Confederação Brasileira de Golfe

Tailândia mantém a liderança no Mundial. Brasil vai para 27º

17 de outubro de 2002

A equipe da Tailândia continua na liderança do Women’s World Amateur Team Championship, campeonato Mundial Amador de Golfe, depois da segunda volta realizada hoje (17/10) no Saujana Golf & Country Club, na Malásia.

Apesar da agressiva reação da Alemanha, que saiu da sétima colocação e passou para o vice-campeonato, as tailandesas mantiveram a primeira colocação e somam 284 tacadas (oito abaixo do par), enquanto a Alemanha tem 287 (cinco abaixo), e a Espanha 288 (quatro abaixo).

O Brasil caiu da 24a para a 27a posição. Patrícia Carvalho está em 68o lugar individualmente com 158 tacadas (76 -82), 12 acima do par; Mariana De Biase (foto) está em 72o com 159 (80-79), 13 acima, e Maria Priscila Iida ocupa a 82a posição com 163 tacadas (80-83), 17 acima do par. A melhor jogadora do torneio após o segundo dia é a italiana Tullia Calzavara, que soma 141 tacadas (70-71), cinco abaixo do par.

Veja como estão os resultados depois do segundo dia de torneio:

1 Tailândia -8 (139-145) 284
2 Alemanha -5 (147-140) 287
3 Espanha -4 (144-144) 288
4 Itália -2 (148-142) 290
T5 Austrália E (152-140) 292
T5 Finlândia E (144-148) 292
T5 Japão E (147-145) 292
8 Estados Unidos +1 (143-150) 293
T9 Coréia +4 (144-152) 296
T9 Suécia +4 (146-150) 296
T11 Dinamarca +5 (147-150) 297
T11 México +5 (151-146) 297
T13 Canadá +6 (150-148) 298
T13 Colômbia +6 (149-149) 298
T15 Taipei Chiensa +7 (150-149) 299
T15 França +7 (147-152) 299
T15 Nova Zelândia +7 (150-149) 299
18 Noruega +8 (150-150) 300
19 Holanda +9 (149-152) 301
20 Grã Bretanha e Irlanda +11 (156-147) 303
21 Áustria +13 (153-152) 305
22 Suíça +14 (148-158) 306
T23 Argentina +18 (153-157) 310
T23 Filipinas +18 (158-152) 310
25 Bélgica +21 (162-151) 313
26 Hong Kong, China +22 (157-157) 314
27 Brasil +25 (156-161) 317
28 Malásia +26 (161-157) 318
29 Portugal +29 (154-167) 321
30 África do Sul +30 (167-155) 322
31 Guatemala +33 (159-166) 325
32 Chile +34 (162-164) 326
33 Rússia +41 (172-161) 333
34 Eslováquia +45 (172-165) 337
35 Porto Rico +48 (171-169) 340
36 Grécia +62 (173-181) 354
37 Bolívia +64 (180-176) 356
38 Croácia +81 (183-190) 373
39 Irã +173 (236-229) 465

O site oficial do torneio é o www.wagc.org

Confederação afiliada

Comitê Olímpico do Brasil Internacional Golf Federation R&A Federacion Sudamericana de Golf Comitê Brasileiro de Clubes

Parceiros

Patrocinadores

Premiações

Mapa do Site