18 jogador(es)
| # | Jogador | Eventos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Luca Almeida São Paulo Golf Club | 5 | 226,00 |
| 2 | Henrique Cachapuz Belém Novo Golf Clube | 5 | 130,16 |
| 3 | Vicente Nietiedt Caliari Santa Cruz Country Club | 5 | 128,75 |
| 4 | Martin Matarazzo Affonso Ferreira Federação Paulista de Golfe | 5 | 112,75 |
| 5 | Lucas Imperatriz Royal Golf Residence | 5 | 87,75 |
| 6 | Lorenzo Almeida São Paulo Golf Club | 5 | 86,00 |
| 7 | Pedro Wilhelm Campo Olímpico de Golfe | 5 | 80,12 |
| 8 | Daniel Esteves Maringá Golf Club | 5 | 74,58 |
| 9 | Arthur Labsch Kimura Clube Curitibano | 5 | 65,83 |
| 10 | Eudes Landau de Orleans Bragança Gavea Golf & Country Club | 5 | 51,75 |
| 11 | Pedro Barcellos Jung Clube de Campo de São Paulo | 5 | 47,62 |
| 12 | Emanuel Ribeiro Barbosa Rosário Golf Club | 2 | 36,62 |
| 13 | André Bicalho Ferreira Santos Lago Azul Golfe Clube | 3 | 14,00 |
| 14 | Lorenzo Zuniga São Vicente Golf Club | 2 | 10,83 |
| 15 | Ryan Carvalho Menezes Federação Paulista de Golfe | 1 | 8,75 |
| 16 | Guilherme Salles Clube de Campo de São Paulo | 2 | 7,75 |
| 17 | Eduardo Flores Brouwers Belém Novo Golf Clube | 1 | 5,25 |
| 17 | Nicolas Matheus Rosa de Castro Clube Campestre de Livramento | 1 | 5,25 |
Copyright © 2014
Confederação Brasileira de Golfe. Todos os Direitos Reservados
Rua Pitu, 72 – 17ºandar – CONJS. 174/175 – Cidade Monções – SãO Paulo – SP – CEP: 04567-060
Tel: (55 11) 3254-5757
Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira das 09h às 18h