18 jogador(es)
| # | Variação | Jogador | Eventos | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Almeida São Paulo Golf Club | 5 | 226,00 | |
| 2 | ▲ | Vicente Nietied Caliari Santa Cruz Country Club | 5 | 131,38 |
| 3 | ▼ | Henrique Cachapuz Belém Novo Golf Clube | 5 | 130,16 |
| 4 | Martin Affonso Ferreira Federação Paulista de Golfe | 5 | 125,00 | |
| 5 | ▲ | Pedro Wilhelm Campo Olímpico de Golfe | 5 | 97,62 |
| 6 | ▼ | Lucas Imperatriz Royal Golf Residence | 5 | 90,13 |
| 7 | ▼ | Lorenzo Almeida São Paulo Golf Club | 5 | 86,00 |
| 8 | Daniel Esteves Maringá Golf Club | 5 | 74,58 | |
| 9 | Arthur Labsch Kimura Clube Curitibano | 5 | 68,83 | |
| 10 | ▲ | Pedro Barcellos Jung Clube de Campo de São Paulo | 5 | 65,12 |
| 11 | ▼ | Eudes Landau de Orleans Bragança Gavea Golf & Country Club | 5 | 57,00 |
| 12 | Emanuel Ribeiro Barbosa Rosário Golf Club | 2 | 36,62 | |
| 13 | André Bicalho Ferreira Santos Lago Azul Golfe Clube | 4 | 22,75 | |
| 14 | ▲ | Eduardo Flores Brouwers Belém Novo Golf Clube | 2 | 12,25 |
| 15 | ▼ | Lorenzo Zuniga São Vicente Golf Club | 2 | 10,83 |
| 16 | ▼ | Ryan Carvalho Menezes Federação Paulista de Golfe | 1 | 8,75 |
| 17 | ▼ | Guilherme Salles Clube de Campo de São Paulo | 2 | 7,75 |
| 18 | ▼ | Nicolas Matheus Rosa de Castro Clube Campestre de Livramento | 1 | 5,25 |
Copyright © 2014
Confederação Brasileira de Golfe. Todos os Direitos Reservados
Rua Pitu, 72 – 17ºandar – CONJS. 174/175 – Cidade Monções – SãO Paulo – SP – CEP: 04567-060
Tel: (55 11) 3254-5757
Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira das 09h às 18h