6 jogador(es)
| # | Jogador | Eventos | Pontos | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexa Dresch Alonso São Fernando Golf Club | 5 | 190,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bruna De Oliveira Franco Garcia Graciosa Country Club | 5 | 134,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Aurora Boff Hammoud Federação Paranaense e Catarinense de Golfe | 5 | 118,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Victoria dos Santos Noronha Porto Alegre Country Club | 5 | 110,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Martina Gimenez Costão Golf | 4 | 107,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Luana Knizek Clube de Campo de São Paulo | 5 | 87,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2014
Confederação Brasileira de Golfe. Todos os Direitos Reservados
Rua Pitu, 72 – 17ºandar – CONJS. 174/175 – Cidade Monções – SãO Paulo – SP – CEP: 04567-060
Tel: (55 11) 3254-5757
Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira das 09h às 18h