19 jogador(es)
| # | Jogador | Eventos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Maitri Peychaux Itanhangá Golf Club | 5 | 200,05 |
| 2 | Eduarda Meyer Roggero Porto Alegre Country Club | 5 | 167,50 |
| 3 | Beatriz Rinaldi Menga São Fernando Golf Club | 5 | 115,65 |
| 4 | Josefina Serrani Itanhangá Golf Club | 5 | 105,89 |
| 5 | Alexa Dresch Alonso São Fernando Golf Club | 5 | 95,33 |
| 6 | Sofia Rinaldi Menga São Fernando Golf Club | 5 | 94,75 |
| 7 | Maria Eduarda Ferraz Souza Arujá Golf Club | 5 | 89,53 |
| 8 | Ana Fabia Yumi Matsuzaki Londrina Golf Club | 5 | 67,06 |
| 9 | Maria Antônia Gavião Belém Novo Golf Clube | 1 | 59,00 |
| 10 | Martina Gimenez Costão Golf | 5 | 55,80 |
| 11 | Bruna De Oliveira Franco Garcia Graciosa Country Club | 5 | 49,82 |
| 12 | Aurora Boff Hammoud Federação Paranaense e Catarinense de Golfe | 5 | 44,99 |
| 13 | Gabriela Carvalho Yoshikawa Bastos Golf Clube | 5 | 37,61 |
| 14 | Victoria dos Santos Noronha Porto Alegre Country Club | 4 | 33,62 |
| 15 | Isabela Weirich Dos Santos Porto Alegre Country Club | 2 | 21,87 |
| 16 | Luana Knizek Clube de Campo de São Paulo | 2 | 8,50 |
| 17 | Kyrian Emanuele Oliveira da Silva Associação Golfe Público de Japeri | 1 | 6,30 |
| 18 | Kayllane Pires Xavier Associação Golfe Público de Japeri | 1 | 4,72 |
| 19 | Sophia Humberg Guerrero Clube de Campo de São Paulo | 1 | 2,50 |
Copyright © 2014
Confederação Brasileira de Golfe. Todos os Direitos Reservados
Rua Pitu, 72 – 17ºandar – CONJS. 174/175 – Cidade Monções – SãO Paulo – SP – CEP: 04567-060
Tel: (55 11) 3254-5757
Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira das 09h às 18h