5 jogador(es)
| # | Jogador | Eventos | Pontos | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Lucas Venâncio de Carvalho Hotel Do Frade Golf & Resort | 2 | 63,33 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 2 | Joaquim Barbosa Dias Clube de Golfe de Brasília | 1 | 35,00 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 3 | Santiago Loch Dias Trapp Belém Novo Golf Clube | 1 | 28,00 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4 | David Ribeiro Cassol Rosário Golf Club | 1 | 24,50 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 5 | Henri Camps Porto Alegre Country Club | 1 | 21,00 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Copyright © 2014
Confederação Brasileira de Golfe. Todos os Direitos Reservados
Rua Pitu, 72 – 17ºandar – CONJS. 174/175 – Cidade Monções – SãO Paulo – SP – CEP: 04567-060
Tel: (55 11) 3254-5757
Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira das 09h às 18h