42 jogador(es)
| # | Jogador | Eventos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 23 | Ulisses de Toledo Junior Alphaville Graciosa Clube | 1 | 480,00 |
| 27 | Breno Domingos da Silva Associação Golfe Público de Japeri | 1 | 408,00 |
| 28 | Enzo Miyamura Confederação Brasileira de Golfe | 1 | 348,00 |
| 28 | Luis Felipe Miyamura Alphaville Graciosa Clube | 1 | 348,00 |
| 28 | Maurilio Santana Santa Mônica Clube de Campo | 1 | 348,00 |
| 31 | Robison dos S. Gomes Confederação Brasileira de Golfe | 1 | 339,00 |
| 32 | Rafael Barcellos São Paulo Golf Club | 1 | 336,00 |
| 33 | Jair Benke Junior Pine Hill Golf Club | 1 | 312,00 |
| 34 | Anderson Namur Confederação Brasileira de Golfe | 1 | 306,00 |
| 35 | Guilherme Oda Ipê Golf Club de Ribeirão Preto | 1 | 294,00 |
| 36 | Igor Santana Confederação Brasileira de Golfe | 1 | 288,00 |
| 37 | Carlos Eduardo Ferreira Campo Olímpico de Golfe | 1 | 276,00 |
| 38 | Rogerio Bernardo Guarapiranga Golf & Country Club | 1 | 270,00 |
| 39 | Rafael Gonzalez Graciosa Country Club | 1 | 264,00 |
| 40 | Carlos Dluhosch Terras do Golfe | 1 | 252,00 |
| 40 | João Maria Neto Confederação Brasileira de Golfe | 1 | 252,00 |
| 42 | Sergio Viana Passos Riacho Grande Golfe Clube | 1 | 240,00 |
Copyright © 2014
Confederação Brasileira de Golfe. Todos os Direitos Reservados
Rua Pitu, 72 – 17ºandar – CONJS. 174/175 – Cidade Monções – SãO Paulo – SP – CEP: 04567-060
Tel: (55 11) 3254-5757
Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira das 09h às 18h