49 jogador(es)
| # | Variação | Jogador | Eventos | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Navarro São Paulo Golf Club | 5 | 11.992,00 | |
| 2 | Andrey Xavier Borges Clube de Golfe de Brasília | 4 | 10.860,00 | |
| 3 | Rafael Becker São Fernando Golf Club | 5 | 6.906,00 | |
| 4 | ▲ | Axell Balestre Fazenda da Grama Country & Golf Club | 5 | 6.738,00 |
| 5 | ▼ | Matheus Park Paradise Golfe Clube | 5 | 6.306,00 |
| 6 | ▲ | Caio Barbosa Itanhangá Golf Club | 5 | 5.508,00 |
| 7 | ▼ | Lucas Park Paradise Golfe Clube | 5 | 5.310,00 |
| 8 | Pablo De La Rua Terras do Golfe | 5 | 3.216,00 | |
| 9 | Ronaldo Francisco Quinta do Golfe Clube | 3 | 2.652,00 | |
| 10 | ▲ | Gustavo Teodoro Ipê Golf Club de Ribeirão Preto | 5 | 2.490,00 |
| 11 | ▲ | Daniel Ishii Itanhangá Golf Club | 5 | 2.448,00 |
| 12 | ▼ | Odair de Lima Maringá Golf Club | 4 | 2.256,00 |
| 13 | ▼ | Marcos Silva Royal Golf Residence | 3 | 2.202,00 |
| 14 | ▼ | Iorkys Cabrera Alphaville Graciosa Clube | 5 | 2.058,00 |
| 15 | Giordano Junqueira Ipê Golf Club de Ribeirão Preto | 4 | 2.028,00 | |
| 16 | Rafael Barcellos São Paulo Golf Club | 4 | 1.842,00 | |
| 17 | ▲ | Carlos Eduardo Ferreira Campo Olímpico de Golfe | 4 | 1.605,00 |
| 18 | ▲ | Everton Menezes Confederação Brasileira de Golfe | 4 | 1.500,00 |
| 19 | ▲ | Breno Domingos Associação Golfe Público de Japeri | 3 | 1.434,00 |
| 20 | ▼ | Izael F. Soto Confederação Brasileira de Golfe | 3 | 1.362,00 |
| 21 | ▲ | Thomas Choi Confederação Brasileira de Golfe | 3 | 1.338,00 |
| 22 | ▼ | Alessandro Dantas Confederação Brasileira de Golfe | 3 | 1.149,00 |
| 23 | ▼ | Moises Teixeira Confederação Brasileira de Golfe | 3 | 936,00 |
| 24 | ▼ | Arthur Locoman Graciosa Country Club | 2 | 924,00 |
| 25 | ▼ | Alexandre Rocha Confederação Brasileira de Golfe | 1 | 912,00 |
Copyright © 2014
Confederação Brasileira de Golfe. Todos os Direitos Reservados
Rua Pitu, 72 – 17ºandar – CONJS. 174/175 – Cidade Monções – SãO Paulo – SP – CEP: 04567-060
Tel: (55 11) 3254-5757
Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira das 09h às 18h