65 jogador(es)
| # | Variação | Jogador | Eventos | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Karina Amano Bastos Golf Clube | 2 | 8,09 | |
| 52 | Helena Miyaguti PL Golf Club | 1 | 6,88 | |
| 52 | Jessica Mellace PL Golf Club | 1 | 6,88 | |
| 54 | Paula Beolchi Terras do Golfe | 2 | 6,48 | |
| 55 | Kyrian Emanuele Oliveira da Silva Associação Golfe Público de Japeri | 1 | 4,90 | |
| 56 | Elizabeth Tatsumi Arujá Golf Club | 1 | 4,67 | |
| 57 | Renata Fioravanti Ipê Golf Club de Ribeirão Preto | 1 | 4,28 | |
| 57 | Suin Lee Clube de Golfe de Campinas | 1 | 4,28 | |
| 59 | Stela Mayumi Miyagi Arujá Golf Club | 1 | 4,08 | |
| 60 | Eliza Coral Costão Golf Ville | 1 | 3,75 | |
| 61 | Elisa Mizoguchi Arujá Golf Club | 1 | 3,50 | |
| 61 | Fernanda Petri Coelho Itanhangá Golf Club | 1 | 3,50 | |
| 63 | Jiny Shin Arujá Golf Club | 1 | 2,92 | |
| 64 | Shuang Zhu Yang Itanhangá Golf Club | 1 | 2,63 | |
| 65 | Marise Sawada Arujá Golf Club | 1 | 2,33 |
Copyright © 2014
Confederação Brasileira de Golfe. Todos os Direitos Reservados
Rua Pitu, 72 – 17ºandar – CONJS. 174/175 – Cidade Monções – SãO Paulo – SP – CEP: 04567-060
Tel: (55 11) 3254-5757
Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira das 09h às 18h