65 jogador(es)
| # | Variação | Jogador | Eventos | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Thuane Oliveira de Souza Associação Golfe Público de Japeri | 3 | 20,63 | |
| 27 | Huieun Kim Clube de Golfe de Campinas | 4 | 20,44 | |
| 28 | Patricia Araujo Vieira Clube de Campo de São Paulo | 3 | 20,08 | |
| 29 | Solange Rodrigues Cabral de Souza Guarapiranga Golf & Country Club | 2 | 18,91 | |
| 30 | Roberta Alencar Comodo Graciosa Country Club | 1 | 18,75 | |
| 31 | Thessa Cristina Santos Sinibaldi Eagers Quinta do Golfe Clube | 3 | 15,97 | |
| 32 | Juliana Pires Green Village Golf Club | 1 | 15,75 | |
| 33 | Isabela Weirich Dos Santos Porto Alegre Country Club | 1 | 14,00 | |
| 34 | ▲ | Gabriela Amano Ikeda Bastos Golf Clube | 2 | 12,95 |
| 35 | Luana Hass Santa Mônica Clube de Campo | 2 | 12,38 | |
| 36 | ▼ | Adriana Melo Alphaville Graciosa Clube | 2 | 12,35 |
| 37 | Alzieth Vilhena Amazon Country Club | 1 | 12,25 | |
| 37 | Maria Francisca Bragança Gavea Golf & Country Club | 1 | 12,25 | |
| 39 | Xiu Yun (Rosa) Guo Itanhangá Golf Club | 1 | 11,03 | |
| 40 | Mi Ja Kim Clube de Golfe de Campinas | 2 | 10,88 | |
| 41 | Cristiane Schmitz Santa Cruz Country Club | 1 | 10,50 | |
| 41 | Edna Bulc Clube de Golfe de Brasília | 1 | 10,50 | |
| 43 | Kauane Fajardo Clube Curitibano | 1 | 10,00 | |
| 43 | Mônica Fontes Ipê Golf Club de Ribeirão Preto | 1 | 10,00 | |
| 45 | Alessandra Araujo Vieira Clube de Campo de São Paulo | 2 | 8,75 | |
| 45 | Andriele Muller Porto Alegre Country Club | 1 | 8,75 | |
| 45 | Maria Cecilia Lima Clube de Golfe de Brasília | 1 | 8,75 | |
| 45 | Martina Gimenez Costão Golf Ville | 1 | 8,75 | |
| 45 | Zenilda Alves de Souza Santa Mônica Clube de Campo | 1 | 8,75 | |
| 50 | Shenia Novis Itanhangá Golf Club | 1 | 8,58 |
Copyright © 2014
Confederação Brasileira de Golfe. Todos os Direitos Reservados
Rua Pitu, 72 – 17ºandar – CONJS. 174/175 – Cidade Monções – SãO Paulo – SP – CEP: 04567-060
Tel: (55 11) 3254-5757
Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira das 09h às 18h