Confederação Brasileira de Golfe

Austrália vence o Mundial Feminino. Brasil termina em 22º.

19 de outubro de 2002

Numa final emocionante, a Austrália venceu neste sábado o 20o Women’s World Amateur Team Championship, Campeonato Mundial de Golfe Feminino realizado no Saujana Golf and Country Club, na Malásia. Foi segundo título do país no torneio; o primeiro foi conquistado em 1978.

A equipe da Tailândia, que vinha liderando desde o primeiro dia, e a Austrália, terminaram com 578 tacadas, 6 abaixo do par do campo, mas o time australiano, com Lindsey Wright e Katherine Hull, que fizeram 72 e 73 tacadas, respectivamente, venceu o Espirito Santo Trophy baseado no terceiro mais baixo score, feito por Vicky Uwland, que fez 78 tacadas contra 81 da Tailândia.

O Brasil melhorou uma posição e terminou em 22o lugar com 615 tacadas, 31 acima do par (156-161-148-150). Individualmente, a tailandesa Aree Song Wongluekiet foi a melhor do torneio com 288 tacadas no total (71-71-74-72). Mariana De Biase (foto) terminou na 48a posição (80-79-72-75=306), Patrícia Carvalho na 73a (76-82-76-82=316) e Maria Priscila Iida na 74a (80-83-79-75=317).

Os resultados finais foram os seguintes:

1 Austrália -6 (152-140-141-145) 578
2 Tailândia -6 (139-145-146-148) 578
3 Espanha -5 (144-144-143-148) 579
4 Alemanha -3 (147-140-146-148) 581
5 Estados Unidos +3 (143-150-142-149) 584
T6 Japão +3 (147-145-150-145) 587
T6 Coréia +3 (144-152-145-146) 587
T8 Grã-Bretanha e Irlanda +4 (156-147-141-144) 588
T8 Itália +4 (148-142-150-148) 588
T8 Suécia +4 (146-150-144-148) 588
11 Finlândia +5 (144-148-144-153) 589
T12 Canadá +9 (150-148-147-148) 593
T12 Colômbia +9 (149-149-146-149) 593
14 Taipei Chinesa Taipei +10 (150-149-148-147) 594
T15 Dinamarca +13 (147-150-151-149) 597
T15 França +13 (147-152-148-150) 597
17 México +14 (151-146-144-157) 598
18 Noruega +16 (150-150-144-156) 600
19 Holanda +17 (149-152-148-152) 601
20 Nova Zelândia +19 (150-149-146-158) 603
21 Áustria +27 (153-152-153-153) 611
22 Brasil +31 (156-161-148-150) 615
T23 Argentina +32 (153-157-157-149) 616
T23 Filipinas +32 (1580-152-155-151) 616
25 Suíça +36 (148-158-157-157) 620
26 Chile +43 (162-164-148-153) 627
27 Bélgica +45 (162-151-162-154) 629
28 Hong Kong, China +47 (157-157-155-162) 631
T29 Malásia +51 (161-157-162-155) 635
T29 África do Sul +51 (167-155-158-155) 635
31 Portugal +54 (154-167-157-160) 638
32 Guatemala +68 (159-166-170-157) 652
33 Rússia +77 (172-161-167-161) 661
34 Eslováquia +79 (172-165-160-166) 663
35 Porto Rico +90 (171-169-166-168) 674
36 Bolívia +106 (180-176-170-164) 690
37 Grécia +125 (173-181-182-173) 709
38 Croácia +154 (183-190-184-181) 738
39 Irã +341 (236-229-236-224) 925

Na próxima semana, de 24 a 26 de outubro, será a vez do Mundial Masculino – Eisenhower Trophy. O Brasil estará representado pelo gaúcho Fernando Mechereffe, o paulista Roberto Gomez e o carioca Philippe Gasnier. Marco Ruberti será o capitão da equipe e Jesse Rinehart, o delegado.

O World Amateur Team Championship 2004 será realizado no Hyatt Dorado Beach Resort and Country Club em Porto Rico.

Confederação afiliada

Comitê Olímpico do Brasil Internacional Golf Federation R&A Federacion Sudamericana de Golf Comitê Brasileiro de Clubes

Parceiros

Patrocinadores

Premiações

Mapa do Site