| Lilian Midori Urata | CPF: ***.732.858-** | Cargo: Gerente de Projetos | Data de admissão: 02/01/2012 |
| Remuneração | Valor |
|---|---|
| SALÁRIO NORMAL (*LAP) | R$22.689,42 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | R$0,10 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | - R$0,58 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (*LAP) | - R$80,00 |
| IRRF (*LAP) | - R$4.954,87 |
| INSS (*LAP) | - R$988,07 |
| LIQUIDO CREDITADO | R$16.666,00 |
| Remuneração | Valor |
|---|---|
| SALÁRIO NORMAL (*LAP) | R$22.689,42 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | R$0,58 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | - R$0,08 |
| OUTROS DESCONTOS | - R$114,98 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (*LAP) | - R$80,00 |
| IRRF (*LAP) | - R$4.954,87 |
| INSS (*LAP) | - R$988,07 |
| LIQUIDO CREDITADO | R$16.552,00 |
| Remuneração | Valor |
|---|---|
| SALÁRIO NORMAL (*LAP) | R$22.689,42 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | R$0,08 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | - R$0,69 |
| OUTROS DESCONTOS (*LAP) | - R$16,87 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (*LAP) | - R$80,00 |
| IRRF (*LAP) | - R$4.954,87 |
| INSS (*LAP) | - R$988,07 |
| LIQUIDO CREDITADO | R$16.649,00 |
| Remuneração | Valor |
|---|---|
| SALÁRIO NORMAL (*LAP) | R$22.689,42 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | R$0,69 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | - R$0,64 |
| OUTROS DESCONTOS | - R$126,53 |
| INSS (*LAP) | - R$988,07 |
| IRRF (*LAP) | - R$4.954,87 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (*LAP) | - R$80,00 |
| LIQUIDO CREDITADO | R$16.540,00 |
Copyright © 2014
Confederação Brasileira de Golfe. Todos os Direitos Reservados
Rua Pitu, 72 – 17ºandar – CONJS. 174/175 – Cidade Monções – SãO Paulo – SP – CEP: 04567-060
Tel: (55 11) 3254-5757
Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira das 09h às 18h