| Ana Paula de Almeida | CPF: ***.202.108-** | Cargo: Coordenadora de Eventos | Data de admissão: 10/06/2025 |
| Remuneração | Valor |
|---|---|
| SALÁRIO NORMAL (*LAP) | R$10.867,50 |
| HORA EXTRA 100% (*LAP) | R$1.975,91 |
| D.S.R. (*LAP) | R$493,98 |
| DIÁRIAS DE VIAGENS (*LAP) | R$2.310,00 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | R$0,90 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | - R$0,89 |
| OUTROS DESCONTOS (*LAP) | - R$2.310,00 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (*LAP) | - R$80,00 |
| IRRF (*LAP) | - R$2.487,33 |
| INSS (*LAP) | - R$988,07 |
| LIQUIDO CREDITADO | R$9.782,00 |
| Remuneração | Valor |
|---|---|
| SALÁRIO NORMAL (*LAP) | R$10.867,50 |
| HORA EXTRA 100% (*LAP) | R$889,16 |
| DSR (*LAP) | R$170,99 |
| DIÁRIAS DE VIAGENS (*LAP) | R$462,00 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | R$0,89 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | - R$0,11 |
| OUTROS DESCONTOS (*LAP) | - R$462,00 |
| OUTROS DESCONTOS | - R$184,71 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (*LAP) | - R$0,80 |
| IRRF (*LAP) | - R$2.099,65 |
| INSS (*LAP) | R$988,07 |
| LIQUIDO CREDITADO | R$10.631,34 |
| Remuneração | Valor |
|---|---|
| SALÁRIO NORMAL (*LAP) | R$10.867,50 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | R$0,11 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | - R$0,43 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (*LAP) | - R$80,00 |
| IRRF (*LAP) | - R$1.808,11 |
| INSS (*LAP) | - R$988,07 |
| LIQUIDO CREDITADO | R$7.991,00 |
| Remuneração | Valor |
|---|---|
| SALÁRIO NORMAL (*LAP) | R$10.867,50 |
| DIÁRIAS DE VIAGENS (*LAP) | R$616,00 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | R$0,43 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | - R$0,75 |
| OUTROS DESCONTOS (*LAP) | - R$616,00 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (*LAP) | - R$80,00 |
| IRRF (*LAP) | - R$1.808,11 |
| INSS (*LAP) | - R$988,07 |
| LIQUIDO CREDITADO | R$7.991,00 |
Copyright © 2014
Confederação Brasileira de Golfe. Todos os Direitos Reservados
Rua Pitu, 72 – 17ºandar – CONJS. 174/175 – Cidade Monções – SãO Paulo – SP – CEP: 04567-060
Tel: (55 11) 3254-5757
Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira das 09h às 18h