| Eudes de Orleans e Bragança | CPF: ***.508.617-** | Cargo: Presidente | Data de admissão: 02/01/2025 |
| Remuneração | Valor |
|---|---|
| INSS (*LAP) | - R$932,31 |
| IRRF (*LAP) | - R$4.780,61 |
| REMUNERAÇÃO DIRIGENTE (*LAP) | R$22.000,00 |
| LIQUIDO CREDITADO | R$16.287,08 |
| Remuneração | Valor |
|---|---|
| REMUNERAÇÃO DIRIGENTE (*LAP) | R$22.000,00 |
| IRRF (*LAP) | - R$4.780,61 |
| INSS (*LAP) | - R$932,31 |
| LIQUIDO CREDITADO | R$16.287,08 |
| Remuneração | Valor |
|---|---|
| INSS (*LAP) | - R$932,31 |
| IRRF (*LAP) | - R$4.780,61 |
| REMUNERAÇÃO DIRIGENTE (*LAP) | R$22.000,00 |
| LIQUIDO CREDITADO | R$16.287,08 |
| Remuneração | Valor |
|---|---|
| REMUNERAÇÃO DIRIGENTE (*LAP) | R$22.000,00 |
| IRRF (*LAP) | - R$4.780,61 |
| INSS (*LAP) | - R$932,31 |
| LIQUIDO CREDITADO | R$16.287,08 |
Copyright © 2014
Confederação Brasileira de Golfe. Todos os Direitos Reservados
Rua Pitu, 72 – 17ºandar – CONJS. 174/175 – Cidade Monções – SãO Paulo – SP – CEP: 04567-060
Tel: (55 11) 3254-5757
Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira das 09h às 18h