| Octavio Mourgues Otero Villar | CPF: ***.957.570-** | Cargo: Vice-Presidente | Data de admissão: 01/01/2023 |
| Remuneração | Valor |
|---|---|
| INSS (*LAP) | - R$726,00 |
| IRRF (*LAP) | - R$606,76 |
| REMUNERAÇÃO DIRIGENTE (*LAP) | R$6.600,00 |
| LIQUIDO CREDITADO | R$5.267,24 |
| Remuneração | Valor |
|---|---|
| REMUNERAÇÃO DIRIGENTE (*LAP) | R$6.600,00 |
| IRRF (*LAP) | - R$606,76 |
| INSS (*LAP) | - R$726,00 |
| LIQUIDO CREDITADO | R$5.267,24 |
| Remuneração | Valor |
|---|---|
| INSS (*LAP) | - R$726,00 |
| IRRF (*LAP) | - R$606,76 |
| REMUNERAÇÃO DIRIGENTE (*LAP) | R$6.600,00 |
| LIQUIDO CREDITADO | R$5.267,24 |
| Remuneração | Valor |
|---|---|
| REMUNERAÇÃO DIRIGENTE (*LAP) | R$6.600,00 |
| IRRF (*LAP) | - R$606,76 |
| INSS (*LAP) | - R$726,00 |
| LIQUIDO CREDITADO | R$5.267,24 |
Copyright © 2014
Confederação Brasileira de Golfe. Todos os Direitos Reservados
Rua Pitu, 72 – 17ºandar – CONJS. 174/175 – Cidade Monções – SãO Paulo – SP – CEP: 04567-060
Tel: (55 11) 3254-5757
Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira das 09h às 18h