| Daniel Carvalho de Toledo | CPF: ***.671.078-** | Cargo: Coordenador de Esportes | Data de admissão: 07/04/2014 |
| Remuneração | Valor |
|---|---|
| INSS (*LAP) | - R$988,07 |
| IRRF (*LAP) | - R$2.681,22 |
| OUTROS DESCONTOS (*LAP) | - R$2.817,24 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | - R$0,30 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | R$0,30 |
| DSR S/ HORAS DIURNAS (*LAP) | R$183,15 |
| HORA EXTRA 100% | R$763,11 |
| SALÁRIO NORMAL (*LAP) | R$12.914,22 |
| DSR S/ HORAS NOTURNAS (*LAP) | R$35,22 |
| ADICIONAL NOTURNO (*LAP) | R$146,75 |
| LIQUIDO CREDITADO | R$7.555,92 |
| Remuneração | Valor |
|---|---|
| SALÁRIO NORMAL (*LAP) | R$12.914,22 |
| HORA EXTRA 100% | R$2.935,05 |
| DSR S/ HORAS DIURNAS (*LAP) | R$733,76 |
| DIÁRIAS DE VIAGENS (*LAP) | R$2.817,24 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | R$0,30 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | - R$0,58 |
| OUTROS DESCONTOS (*LAP) | - R$2.817,24 |
| OUTROS DESCONTOS | - R$158,80 |
| IRRF (*LAP) | - R$3.379,88 |
| INSS (*LAP) | - R$988,07 |
| LIQUIDO CREDITADO | R$12.056,00 |
| Remuneração | Valor |
|---|---|
| SALÁRIO NORMAL (*LAP) | R$10.331,38 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | R$0,58 |
| HORAS FÉRIAS DIURNAS (*LAP) | R$2.582,84 |
| MED.HRS.EXT.S/FÉRIAS (*LAP) | R$323,05 |
| 1/3 FÉRIAS (*LAP) | R$968,63 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | - R$0,04 |
| DESC. FÉRIAS (*LAP) | - R$3.676,91 |
| OUTROS DESCONTOS | - R$116,44 |
| IRRF (*LAP) | - R$1.715,02 |
| INSS (*LAP) | - R$790,46 |
| INSS S/ FÉRIAS (*LAP) | - R$197,61 |
| LIQUIDO CREDITADO | R$7.710,00 |
Copyright © 2014
Confederação Brasileira de Golfe. Todos os Direitos Reservados
Rua Pitu, 72 – 17ºandar – CONJS. 174/175 – Cidade Monções – SãO Paulo – SP – CEP: 04567-060
Tel: (55 11) 3254-5757
Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira das 09h às 18h