| Daniel Carvalho de Toledo | CPF: ***.671.078-** | Cargo: Coordenador de Esportes | Data de admissão: 07/04/2014 |
| Remuneração | Valor |
|---|---|
| SALÁRIO NORMAL (*LAP) | R$12.914,22 |
| HORA EXTRA 100% | R$2.935,05 |
| DSR S/ HORAS DIURNAS (*LAP) | R$733,76 |
| DIÁRIAS DE VIAGENS (*LAP) | R$2.817,24 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | R$0,30 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | - R$0,58 |
| OUTROS DESCONTOS (*LAP) | - R$2.817,24 |
| OUTROS DESCONTOS | - R$158,80 |
| IRRF (*LAP) | - R$3.379,88 |
| INSS (*LAP) | - R$988,07 |
| LIQUIDO CREDITADO | R$12.056,00 |
| Remuneração | Valor |
|---|---|
| SALÁRIO NORMAL (*LAP) | R$10.331,38 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | R$0,58 |
| HORAS FÉRIAS DIURNAS (*LAP) | R$2.582,84 |
| MED.HRS.EXT.S/FÉRIAS (*LAP) | R$323,05 |
| 1/3 FÉRIAS (*LAP) | R$968,63 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | - R$0,04 |
| DESC. FÉRIAS (*LAP) | - R$3.676,91 |
| OUTROS DESCONTOS | - R$116,44 |
| IRRF (*LAP) | - R$1.715,02 |
| INSS (*LAP) | - R$790,46 |
| INSS S/ FÉRIAS (*LAP) | - R$197,61 |
| LIQUIDO CREDITADO | R$7.710,00 |
| Remuneração | Valor |
|---|---|
| SALÁRIO NORMAL (*LAP) | R$2.582,84 |
| HORAS FÉRIAS DIURNAS (*LAP) | R$10.331,38 |
| MED.HRS.EXT.S/FÉRIAS (*LAP) | R$1.292,21 |
| 1/3 FÉRIAS (*LAP) | R$3.874,53 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | R$0,04 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | - R$0,27 |
| DESC. FÉRIAS (*LAP) | - R$10.560,63 |
| IRRF S/ FÉRIAS (*LAP) | - R$4.147,03 |
| INSS (*LAP) | - R$197,61 |
| INSS S/ FÉRIAS (*LAP) | - R$790,46 |
| LIQUIDO CREDITADO | R$2.385,00 |
| Remuneração | Valor |
|---|---|
| SALÁRIO NOMINAL (*LAP) | R$12.914,22 |
| DIÁRIAS DE VIAGENS (*LAP) | R$924,00 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | R$0,27 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | - R$0,46 |
| OUTROS DESCONTOS (*LAP) | - R$924,00 |
| IRRF (*LAP) | - R$2.370,96 |
| INSS (*LAP) | - R$988,07 |
| LIQUIDO CREDITADO | R$9.555,00 |
Copyright © 2014
Confederação Brasileira de Golfe. Todos os Direitos Reservados
Rua Pitu, 72 – 17ºandar – CONJS. 174/175 – Cidade Monções – SãO Paulo – SP – CEP: 04567-060
Tel: (55 11) 3254-5757
Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira das 09h às 18h