| Natalia Silva Souza | CPF: ***.618.288-** | Cargo: Coordenadora Contábil/Financeira | Data de admissão: 20/09/2021 |
| Remuneração | Valor |
|---|---|
| SALÁRIO NORMAL (*LAP) | R$7.723,60 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | R$0,06 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | - R$0,87 |
| OUTROS DESCONTOS | - R$33,50 |
| IRRF (*LAP) | - R$972,49 |
| INSS (*LAP) | - R$882,80 |
| LIQUIDO CREDITADO | R$5.834,00 |
| Remuneração | Valor |
|---|---|
| SALÁRIO NORMAL (*LAP) | R$7.723,60 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | R$0,87 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | - R$0,93 |
| OUTROS DESCONTOS | - R$146,25 |
| IRRF (*LAP) | - R$972,49 |
| INSS (*LAP) | - R$882,80 |
| LIQUIDO CREDITADO | R$5.722,00 |
| Remuneração | Valor |
|---|---|
| SALÁRIO NORMAL (*LAP) | R$7.723,60 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | R$0,93 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | - R$0,94 |
| OUTROS DESCONTOS | - R$26,30 |
| IRRF (*LAP) | - R$972,49 |
| INSS (*LAP) | - R$882,80 |
| LIQUIDO CREDITADO | R$5.842,00 |
| Remuneração | Valor |
|---|---|
| SALÁRIO NORMAL (*LAP) | R$7.723,60 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | R$0,94 |
| ARREDONDAMENTO DO MÊS (*LAP) | - R$0,25 |
| IRRF (*LAP) | - R$972,49 |
| INSS (*LAP) | - R$882,80 |
| LIQUIDO CREDITADO | R$5.869,00 |
Copyright © 2014
Confederação Brasileira de Golfe. Todos os Direitos Reservados
Rua Pitu, 72 – 17ºandar – CONJS. 174/175 – Cidade Monções – SãO Paulo – SP – CEP: 04567-060
Tel: (55 11) 3254-5757
Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira das 09h às 18h