| Data | Torneio | Resultado | Lugar | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 19/01 - 21/01 | TOUR NACIONAL JUVENIL - ETAPA RS - ABERTO JUVENIL ESTADUAL 2026 | 84-81-83--248 | 6º | 14,88 |
| 28/01 - 30/01 | * 36º CAMPEONATO BRASILEIRO AMADOR PRÉ-JUVENIL E JUVENIL DE GOLFE | 75-80-83--238 | 5º | 25,00 |
| 20/02 - 22/02 | * TOUR NACIONAL JUVENIL - ETAPA FPG - 37º CAMPEONATO JUVENIL DO ESTADO DE SÃO PAULO | 73-75-0--148 | 1º | 26,66 |
| 10/04 - 12/04 | * TOUR NACIONAL JUVENIL - BRASÍLIA | 76-84-76--236 | 3º | 21,00 |
| 17/05 - 19/05 | * TOUR NACIONAL JUVENIL - ETAPA FPCG | 77-74-75--226 | 3º | 24,50 |
| 05/06 - 07/06 | * CANDY HANNEMANN AJGA IPS JUNIOR CHAMPIONSHIP CAMPEONATO JUVENIL DE INVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 69-64-72--205 | 1º | 55,00 |
| Total (5 melhores) | 152,16 | |||
* torneios que contaram para o total.
Copyright © 2014
Confederação Brasileira de Golfe. Todos os Direitos Reservados
Rua Pitu, 72 – 17ºandar – CONJS. 174/175 – Cidade Monções – SãO Paulo – SP – CEP: 04567-060
Tel: (55 11) 3254-5757
Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira das 09h às 18h