| Data | Torneio | Resultado | Lugar | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 19/01 - 21/01 | TOUR NACIONAL JUVENIL - ETAPA RS - ABERTO JUVENIL ESTADUAL 2026 | 87-84-84--255 | 9º | 9,62 |
| 28/01 - 30/01 | * 36º CAMPEONATO BRASILEIRO AMADOR PRÉ-JUVENIL E JUVENIL DE GOLFE | 80-84-74--238 | 9º | 16,25 |
| 20/02 - 22/02 | * TOUR NACIONAL JUVENIL - ETAPA FPG - 37º CAMPEONATO JUVENIL DO ESTADO DE SÃO PAULO | 77-78-0--155 | 3º | 16,33 |
| 10/04 - 12/04 | * TOUR NACIONAL JUVENIL - BRASÍLIA | 88-84-76--248 | 9º | 10,50 |
| 17/05 - 19/05 | * TOUR NACIONAL JUVENIL - ETAPA FPCG | 78-81-73--232 | 5º | 15,75 |
| 05/06 - 07/06 | * CANDY HANNEMANN AJGA IPS JUNIOR CHAMPIONSHIP CAMPEONATO JUVENIL DE INVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 77-78-83--238 | 6º | 15,75 |
| Total (5 melhores) | 74,58 | |||
* torneios que contaram para o total.
Copyright © 2014
Confederação Brasileira de Golfe. Todos os Direitos Reservados
Rua Pitu, 72 – 17ºandar – CONJS. 174/175 – Cidade Monções – SãO Paulo – SP – CEP: 04567-060
Tel: (55 11) 3254-5757
Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira das 09h às 18h