| Data | Torneio | Resultado | Lugar | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 20/02 - 22/02 | * TOUR NACIONAL JUVENIL - ETAPA FPG - 37º CAMPEONATO JUVENIL DO ESTADO DE SÃO PAULO | 84-74-0--158 | 6º | 1,16 |
| 10/04 - 12/04 | * TOUR NACIONAL JUVENIL - BRASÍLIA | 76-82-80--238 | 7º | 2,62 |
| 17/05 - 19/05 | * TOUR NACIONAL JUVENIL - ETAPA FPCG | 75-76-78--229 | 5º | 11,38 |
| 05/06 - 07/06 | * CANDY HANNEMANN AJGA IPS JUNIOR CHAMPIONSHIP CAMPEONATO JUVENIL DE INVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 76-77-69--222 | 7º | 21,00 |
| Total (5 melhores) | 36,16 | |||
* torneios que contaram para o total.
Copyright © 2014
Confederação Brasileira de Golfe. Todos os Direitos Reservados
Rua Pitu, 72 – 17ºandar – CONJS. 174/175 – Cidade Monções – SãO Paulo – SP – CEP: 04567-060
Tel: (55 11) 3254-5757
Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira das 09h às 18h