| Data | Torneio | Resultado | Lugar | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 19/01 - 21/01 | * TOUR NACIONAL JUVENIL - ETAPA RS - ABERTO JUVENIL ESTADUAL 2026 | 81-84-81--246 | 4º | 5,25 |
| 28/01 - 30/01 | 36º CAMPEONATO BRASILEIRO AMADOR PRÉ-JUVENIL E JUVENIL DE GOLFE | 80-79-77--236 | 7º | 1,88 |
| 20/02 - 22/02 | * TOUR NACIONAL JUVENIL - ETAPA FPG - 37º CAMPEONATO JUVENIL DO ESTADO DE SÃO PAULO | 76-80-0--156 | 4º | 7,58 |
| 10/04 - 12/04 | * TOUR NACIONAL JUVENIL - BRASÍLIA | 74-77-77--228 | 2º | 17,50 |
| 17/05 - 19/05 | * TOUR NACIONAL JUVENIL - ETAPA FPCG | 80-79-73--232 | 5º | 6,12 |
| 05/06 - 07/06 | * CANDY HANNEMANN AJGA IPS JUNIOR CHAMPIONSHIP CAMPEONATO JUVENIL DE INVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 79-73-72--224 | 3º | 14,00 |
| Total (5 melhores) | 50,45 | |||
* torneios que contaram para o total.
Copyright © 2014
Confederação Brasileira de Golfe. Todos os Direitos Reservados
Rua Pitu, 72 – 17ºandar – CONJS. 174/175 – Cidade Monções – SãO Paulo – SP – CEP: 04567-060
Tel: (55 11) 3254-5757
Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira das 09h às 18h