| Data | Torneio | Resultado | Lugar | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 28/01 - 30/01 | * 36º CAMPEONATO BRASILEIRO AMADOR PRÉ-JUVENIL E JUVENIL DE GOLFE | 79-76-79--234 | 5º | 11,25 |
| 20/02 - 22/02 | * TOUR NACIONAL JUVENIL - ETAPA FPG - 37º CAMPEONATO JUVENIL DO ESTADO DE SÃO PAULO | 82-75-0--157 | 6º | 5,25 |
| 10/04 - 12/04 | * TOUR NACIONAL JUVENIL - BRASÍLIA | 79-78-76--233 | 5º | 7,88 |
| 17/05 - 19/05 | * TOUR NACIONAL JUVENIL - ETAPA FPCG | 77-77-78--232 | 5º | 6,12 |
| Total (5 melhores) | 30,50 | |||
* torneios que contaram para o total.
Copyright © 2014
Confederação Brasileira de Golfe. Todos os Direitos Reservados
Rua Pitu, 72 – 17ºandar – CONJS. 174/175 – Cidade Monções – SãO Paulo – SP – CEP: 04567-060
Tel: (55 11) 3254-5757
Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira das 09h às 18h