| Data | Torneio | Resultado | Lugar | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 19/01 - 21/01 | * TOUR NACIONAL JUVENIL - ETAPA RS - ABERTO JUVENIL ESTADUAL 2026 | 92-92-86--270 | 3º | 24,50 |
| 28/01 - 30/01 | * 36º CAMPEONATO BRASILEIRO AMADOR PRÉ-JUVENIL E JUVENIL DE GOLFE | 81-80-86--247 | 3º | 40,00 |
| 20/02 - 22/02 | TOUR NACIONAL JUVENIL - ETAPA FPG - 37º CAMPEONATO JUVENIL DO ESTADO DE SÃO PAULO | 87-79-0--166 | 2º | 18,66 |
| 10/04 - 12/04 | * TOUR NACIONAL JUVENIL - BRASÍLIA | 86-81-83--250 | 3º | 24,50 |
| 17/05 - 19/05 | * TOUR NACIONAL JUVENIL - ETAPA FPCG | 79-76-84--239 | 3º | 24,50 |
| 05/06 - 07/06 | * CANDY HANNEMANN AJGA IPS JUNIOR CHAMPIONSHIP CAMPEONATO JUVENIL DE INVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 89-77-80--246 | 4º | 21,00 |
| Total (5 melhores) | 134,50 | |||
* torneios que contaram para o total.
Copyright © 2014
Confederação Brasileira de Golfe. Todos os Direitos Reservados
Rua Pitu, 72 – 17ºandar – CONJS. 174/175 – Cidade Monções – SãO Paulo – SP – CEP: 04567-060
Tel: (55 11) 3254-5757
Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira das 09h às 18h