| Data | Torneio | Resultado | Lugar | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 28/01 - 30/01 | * 36º CAMPEONATO BRASILEIRO AMADOR PRÉ-JUVENIL E JUVENIL DE GOLFE | 93-79-82--254 | 5º | 30,00 |
| 10/04 - 12/04 | * TOUR NACIONAL JUVENIL - BRASÍLIA | 86-87-75--248 | 2º | 28,00 |
| 17/05 - 19/05 | * TOUR NACIONAL JUVENIL - ETAPA FPCG | 89-78-77--244 | 4º | 21,00 |
| 05/06 - 07/06 | * CANDY HANNEMANN AJGA IPS JUNIOR CHAMPIONSHIP CAMPEONATO JUVENIL DE INVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 79-79-80--238 | 2º | 28,00 |
| 07/08 - 09/08 | * TOUR NACIONAL JUVENIL - ETAPA FGERJ | 82-82-91--255 | 2º | 26,25 |
* torneios que contaram para o total.
Copyright © 2014
Confederação Brasileira de Golfe. Todos os Direitos Reservados
Rua Pitu, 72 – 17ºandar – CONJS. 174/175 – Cidade Monções – SãO Paulo – SP – CEP: 04567-060
Tel: (55 11) 3254-5757
Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira das 09h às 18h