| Data | Torneio | Resultado | Lugar | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 20/02 - 22/02 | * TOUR NACIONAL JUVENIL - ETAPA FPG - 37º CAMPEONATO JUVENIL DO ESTADO DE SÃO PAULO | 81-89-0--170 | 6º | 8,16 |
| 10/04 - 12/04 | * TOUR NACIONAL JUVENIL - BRASÍLIA | 82-85-78--245 | 4º | 18,08 |
| 17/05 - 19/05 | * TOUR NACIONAL JUVENIL - ETAPA FPCG | 77-71-75--223 | 2º | 26,50 |
| 05/06 - 07/06 | * CANDY HANNEMANN AJGA IPS JUNIOR CHAMPIONSHIP CAMPEONATO JUVENIL DE INVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 82-81-80--243 | 10º | 10,50 |
| Total (5 melhores) | 63,24 | |||
* torneios que contaram para o total.
Copyright © 2014
Confederação Brasileira de Golfe. Todos os Direitos Reservados
Rua Pitu, 72 – 17ºandar – CONJS. 174/175 – Cidade Monções – SãO Paulo – SP – CEP: 04567-060
Tel: (55 11) 3254-5757
Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira das 09h às 18h