| Data | Torneio | Resultado | Lugar | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 20/02 - 22/02 | * TOUR NACIONAL JUVENIL - ETAPA FPG - 37º CAMPEONATO JUVENIL DO ESTADO DE SÃO PAULO | 90-82-0--172 | 7º | 5,24 |
| 10/04 - 12/04 | * TOUR NACIONAL JUVENIL - BRASÍLIA | 94-82-86--262 | 8º | 5,25 |
| 17/05 - 19/05 | * TOUR NACIONAL JUVENIL - ETAPA FPCG | 82-82-80--244 | 8º | 6,12 |
| 05/06 - 07/06 | * CANDY HANNEMANN AJGA IPS JUNIOR CHAMPIONSHIP CAMPEONATO JUVENIL DE INVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 85-79-78--242 | 8º | 13,12 |
| Total (5 melhores) | 29,73 | |||
* torneios que contaram para o total.
Copyright © 2014
Confederação Brasileira de Golfe. Todos os Direitos Reservados
Rua Pitu, 72 – 17ºandar – CONJS. 174/175 – Cidade Monções – SãO Paulo – SP – CEP: 04567-060
Tel: (55 11) 3254-5757
Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira das 09h às 18h