| Data | Torneio | Resultado | Lugar | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 03/07 - 06/07 | 94º CAMPEONATO AMADOR DE GOLFE DO BRASIL | 13ª TAÇA MARIO GONZALEZ E 2ª TAÇA ELIZABETH NICKHORN | 79-76-76-73--304 | 16º | 8,75 −30% |
| 29/08 - 31/08 | 70º CAMPEONATO ABERTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 82-70-75--227 | 4º | 10,50 −30% |
| 17/10 - 19/10 | * 63º CAMPEONATO ABERTO DO ITANHANGÁ | 72-72-76--220 | 2º | 17,00 −15% |
| 24/10 - 26/10 | * 80º CAMPEONATO ABERTO AMADOR MASCULINO DO SÃO PAULO GOLF CLUB - 2025 | 78-68-73--219 | 3º | 12,75 −15% |
| 06/03 - 08/03 | * CAMPEONATO BANDEIRANTES DE GOLFE 2026 | 75-72-77--224 | 4º | 13,75 |
| 13/03 - 15/03 | * 22º Aberto do Santa Mônica | 76-71-74--221 | 3º | 17,50 |
| 02/04 - 04/04 | 76º Aberto de Golfe da Cidade de Curitiba - 3ª etapa | 75-72-72--219 | 8º | 8,75 |
| 24/04 - 26/04 | * CAMPEONATO ABERTO DE BRASILIA | 74-73-72--219 | 3º | 26,50 |
| 01/05 - 03/05 | * 76º CAMPEONATO SUL-BRASILEIRO DE GOLFE | 73-74-67--214 | 4º | 22,75 |
| 15/05 - 17/05 | * 49º CAMPEONATO ABERTO MASCULINO E 24º FEMININO DO PL GOLF CLUBE | 73-74-70--217 | 5º | 17,50 |
| Total (7 melhores) | 127,75 | |||
* torneios que contaram para o total.
Copyright © 2014
Confederação Brasileira de Golfe. Todos os Direitos Reservados
Rua Pitu, 72 – 17ºandar – CONJS. 174/175 – Cidade Monções – SãO Paulo – SP – CEP: 04567-060
Tel: (55 11) 3254-5757
Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira das 09h às 18h