| Data | Torneio | Resultado | Lugar | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 11/07 - 13/07 | * 55º ABERTO DO SÃO FERNANDO GOLF CLUB - 2025 | 76-76-82--234 | 13º | 5,25 −30% |
| 05/09 - 07/09 | * 76º CAMPEONATO ABERTO DE GOLFE DO ESTADO DE SÃO PAULO | 79-75-80--234 | 10º | 7,35 −30% |
| 24/10 - 26/10 | * 80º CAMPEONATO ABERTO AMADOR MASCULINO DO SÃO PAULO GOLF CLUB - 2025 | 74-71-74--219 | 3º | 12,75 −15% |
| 01/05 - 03/05 | * 76º CAMPEONATO SUL-BRASILEIRO DE GOLFE | 72-74-79--225 | 16º | 7,00 |
| Total (7 melhores) | 32,35 | |||
* torneios que contaram para o total.
Copyright © 2014
Confederação Brasileira de Golfe. Todos os Direitos Reservados
Rua Pitu, 72 – 17ºandar – CONJS. 174/175 – Cidade Monções – SãO Paulo – SP – CEP: 04567-060
Tel: (55 11) 3254-5757
Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira das 09h às 18h