| Data | Torneio | Resultado | Lugar | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 12/09 - 14/09 | * 17º ABERTO DAMHA GOLF CLUB | 73-69-76--218 | 3º | 12,25 −30% |
| 06/03 - 08/03 | * CAMPEONATO BANDEIRANTES DE GOLFE 2026 | 76-70-70--216 | 3º | 17,50 |
| 13/03 - 15/03 | * 22º Aberto do Santa Mônica | 72-71-70--213 | 1º | 26,00 |
| 24/04 - 26/04 | * CAMPEONATO ABERTO DE BRASILIA | 71-77-76--224 | 5º | 15,75 |
| 15/05 - 17/05 | * 49º CAMPEONATO ABERTO MASCULINO E 24º FEMININO DO PL GOLF CLUBE | 74-72-69--215 | 3º | 23,50 |
| Total (7 melhores) | 95,00 | |||
* torneios que contaram para o total.
Copyright © 2014
Confederação Brasileira de Golfe. Todos os Direitos Reservados
Rua Pitu, 72 – 17ºandar – CONJS. 174/175 – Cidade Monções – SãO Paulo – SP – CEP: 04567-060
Tel: (55 11) 3254-5757
Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira das 09h às 18h