| Data | Torneio | Resultado | Lugar | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 07/11 - 09/11 | * 34º CAMPEONATO ABERTO DO ESTADO DO PARANÁ | 75-81-74--230 | 2º | 23,80 −15% |
| 06/03 - 08/03 | * CAMPEONATO BANDEIRANTES DE GOLFE 2026 | 79-77-77--233 | 2º | 20,00 |
| 02/04 - 04/04 | * 76º Aberto de Golfe da Cidade de Curitiba - 3ª etapa | 76-77-76--229 | 1º | 25,00 |
| 24/04 - 26/04 | * CAMPEONATO ABERTO DE BRASILIA | 77-80-79--236 | 1º | 35,00 |
| 01/05 - 03/05 | * 76º CAMPEONATO SUL-BRASILEIRO DE GOLFE | 81-78-76--235 | 5º | 21,00 |
| Total (7 melhores) | 124,80 | |||
* torneios que contaram para o total.
Copyright © 2014
Confederação Brasileira de Golfe. Todos os Direitos Reservados
Rua Pitu, 72 – 17ºandar – CONJS. 174/175 – Cidade Monções – SãO Paulo – SP – CEP: 04567-060
Tel: (55 11) 3254-5757
Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira das 09h às 18h