| Data | Torneio | Resultado | Lugar | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 19/01 - 21/01 | * TOUR NACIONAL JUVENIL - ETAPA RS - ABERTO JUVENIL ESTADUAL 2026 | 88-86-79--253 | 5º | 17,50 |
| 28/01 - 30/01 | * 36º CAMPEONATO BRASILEIRO AMADOR PRÉ-JUVENIL E JUVENIL DE GOLFE | 83-78-85--246 | 9º | 17,50 |
| 20/02 - 22/02 | * TOUR NACIONAL JUVENIL - ETAPA FPG - 37º CAMPEONATO JUVENIL DO ESTADO DE SÃO PAULO | 81-82-0--163 | 5º | 11,66 |
| 10/04 - 12/04 | * TOUR NACIONAL JUVENIL - BRASÍLIA | 86-83-78--247 | 6º | 15,75 |
| 05/06 - 07/06 | * CANDY HANNEMANN AJGA IPS JUNIOR CHAMPIONSHIP CAMPEONATO JUVENIL DE INVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 81-81-86--248 | 12º | 12,25 |
| Total (5 melhores) | 74,66 | |||
* torneios que contaram para o total.