Pleito 2016 (Ano-base 2015)
Pleito 2016: Inscrições
O programa Bolsa-Atleta iniciou em 1º de Janeiro de 2016 o seu décimo-segundo ano de funcionamento.
A CBG apresentou à Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento – Ministério do Esporte os eventos máximos das temporadas nacionais e internacionais do ano de 2015 que serão válidos para o programa Bolsa Atleta 2016.
Terão direito ao pleito aqueles que obtiveram até a 3ª classificação dos eventos indicados e aprovados, conforme critérios estabelecidos pelo Ministério do Esporte. Segue logo abaixo o quadro-resumo dos torneios válidos para o Bolsa Atleta 2016.
As inscrições para o programa deverão ser feitas no período de 24/03/2016 a 07/04/2016.
Inscrições e instruções do Programa Bolsa Atleta encontram-se disponíveis no link http://www2.esporte.gov.br/snear/bolsaAtleta/ , devendo o(a) jogador(a) cumprir com todas as exigências do Ministério do Esporte, que se encontram no mencionado link.
| CATEGORIA INTERNACIONAL | |||
|---|---|---|---|
| CATEGORIA | SUB-CATEGORIA | EVENTO | ATLETAS COM DIREITO AO PLEITO |
| MASCULINO | PRINCIPAL | 62º ABERTO DE GOLFE DO BRASIL | 1º – ALEXANDRE NARDY ROCHA |
| MASCULINO | PRINCIPAL | 6º JOGOS MUNDIAIS CISM | DANIEL BOCHINA STAPF |
| RAFAEL CHAVES BARCELLOS | |||
| RONALDO FRANSCISCO | |||
| LUCAS YU LEE | |||
| FERNANDO MECHEREFE | |||
| FEMININO | PRINCIPAL | 6º JOGOS MUNDIAIS CISM | LUCIANE YU JIN LEE |
| CATEGORIA INTERNACIONAL | |||
| CATEGORIA | SUB-CATEGORIA | EVENTO | ATLETAS COM DIREITO AO PLEITO |
| MASCULINO | PRINCIPAL | LXX CAMPEONATO SUDAMERICANO DE GOLFE – COPA LOS ANDES | ANDRE WINK TOURINHO |
| HERIK FREDERICO MACHADO OLIVEIRA | |||
| DANIEL KENJI ISHII | |||
| MARCOS AURELIO NEGRINI | |||
| PEDRO HIRO NAGAO NAGAYAMA | |||
| MASCULINO | INTERMEDIÁRIO | XLVIII CAMPEONATO SUDAMERICANO JUVENIL DE GOLF | HERIK FREDERICO MACHADO OLIVEIRA |
| PEDRO HIRO NAGAO NAGAYAMA | |||
| PAULO VITOR VEIGA MATTOS | |||
| FEMININO | INICIANTE | XXIX CAMPEONATO SUDAMERICANO PREJUVENIL POR EQUIPOS | LAUREN NUNES GRINBERG |
| ANA BEATRIZ PINNOW NUNES CORDEIRO | |||
| LUIZA HELENA DE ARAUJO CAETANO | |||
| CATEGORIA NACIONAL | |||
| CATEGORIA | SUB-CATEGORIA | EVENTO | ATLETAS COM DIREITO AO PLEITO |
| MASCULINO | PRINCIPAL | 85º CAMPEONATO AMADOR DE GOLFE DO BRASIL | ANDRE WINK TOURINHO |
| FEMININO | PRINCIPAL | 85º CAMPEONATO AMADOR DE GOLFE DO BRASIL | LUIZA ALTMANN |
| CLARA BRANCO TEIXEIRA | |||
| MASCULINO | INTERMEDIÁRIO | XXVI CAMPEONATO BRASILEIRO AMADOR PRÉ-JUVENIL E JUVENIL DE GOLFE | HERIK FREDERICO MACHADO OLIVEIRA |
| MARCOS AURELIO NEGRINI | |||
| FEMININO | INTERMEDIÁRIO | XXVI CAMPEONATO BRASILEIRO AMADOR PRÉ-JUVENIL E JUVENIL DE GOLFE | LUIZA ALTMANN |
| THUANE DE OLIVEIRA SOUZA | |||
| GIOVANNA HIRATA YABIKU | |||
| MASCULINO | INICIANTE | XXVI CAMPEONATO BRASILEIRO AMADOR PRÉ-JUVENIL E JUVENIL DE GOLFE | THOMAS CHOI |
| DANIEL CELESTINO | |||
| DIEGO ARAGON FERREIRA | |||
| FEMININO | INICIANTE | XXVI CAMPEONATO BRASILEIRO AMADOR PRÉ-JUVENIL E JUVENIL DE GOLFE | LAUREN NUNES GRINBERG |
| LUIZA HELENA DE ARAUJO CAETANO | |||
| ANA BEATRIZ PINNOW NUNES CORDEIRO | |||
| MASCULINO | PRINCIPAL | RANKING NACIONAL PROFISSIONAL | RAFAEL CHAVES BARCELLOS |
| RODRIGO LEE | |||
| TIAGO SILVA | |||
| MASCULINO | PRINCIPAL | RANKING NACIONAL NÃO PROFISSIONAL | HERIK FREDERICO MACHADO OLIVEIRA |
| DANIEL KENJI ISHII | |||
| SANDRO GONCALVES TAVARES | |||
| MASCULINO | INTERMEDIARIO | RANKING NACIONAL INTERMEDIÁRIO | HERIK FREDERICO MACHADO OLIVEIRA |
| MARCOS AURELIO NEGRINI | |||
| DENIS RYOTA KAKIMOTO | |||
| MASCULINO | INICIANTE | RANKING NACIONAL INICIANTE | DANIEL CELESTINO |
| THOMAS CHOI | |||
| DIEGO ARAGON FERREIRA | |||
| FEMININO | PRINCIPAL | RANKING NACIONAL NÃO PROFISSIONAL | CLARA BRANCO TEIXEIRA |
| LUIZA ALTMANN | |||
| LAUREN NUNES GRINBERG | |||
| FEMININO | INTERMEDIÁRIO | RANKING NACIONAL INTERMEDIÁRIO | GIOVANNA HIRATA YABIKU |
| THUANE OLIVEIRA DE SOUZA | |||
| VITORIA DE ARAUJO MONTEIRO | |||
| FEMININO | INICIANTE | RANKING NACIONAL INICIANTE | LAUREN NUNES GRINBERG |
| LUIZA HELENA DE ARAUJO CAETANO | |||
| ANA BEATRIZ PINNOW NUNES CORDEIRO | |||
| CATEGORIA BASE | |||
| CATEGORIA | SUB-CATEGORIA | EVENTO | ATLETAS COM DIREITO AO PLEITO |
| MASCULINO | INTERMEDIÁRIO | TOUR NACIONAL JUVENIL DE GOLFE | ROHAN BOETTCHER |
| DENIS RYOTA KAKIMOTO | |||
| PAULO VITOR VEIGA MATTOS | |||









