Pleito 2012 (Ano-base 2011)
O programa Bolsa-Atleta iniciou em 1º de Janeiro de 2012 o seu oitavo ano de funcionamento.
A CBG apresentou à Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento – Ministério do Esporte, os eventos máximos das temporadas nacionais e internacionais do ano de 2011 que serão válidos para o programa Bolsa Atleta 2012.
Terão direito ao pleito aqueles que obtiveram até a 3ª classificação dos eventos indicados e aprovados, conforme quadro-resumo que segue logo abaixo.
As inscrições para o programa serão abertas em breve.
Informações, prazos e instruções do Programa Bolsa Atleta encontram-se disponíveis no link http://www.esporte.gov.br/snear/bolsaAtleta/default.jsp, devendo o(a) jogador(a) cumprir com todas as exigências do Ministério do Esporte, que se encontram no mencionado link.
Pleito 2012: Torneios válidos para a Bolsa Atleta 2012
Segue abaixo um quadro-resumo dos EVENTOS realizados em 2011 e indicados pela CBG para a concessão do Bolsa Atleta:
CATEGORIA ATLETA INTERNACIONAL – SULAMERICANO
Categoria | Subcategoria de idade | Eventos | Atletas com direito ao pleito em 2012 |
---|---|---|---|
Masculino | Principal | 66º Campeonato Sul Americano de Golfe – Copa Los Andes – Rio de Janeiro – 21 a 26 de novembro de 2011 – Gávea Golf & Country Club | 1.Felipe Navarro 2.Daniel Stapff 3.Rafael Becker 4.Pedro da Costa Lima 5.Guy de Orleans e Bragança |
CATEGORIA ATLETA INTERNACIONAL – MUNDIAL
Categoria | Subcategoria de idade | Eventos | Atletas com direito ao pleito em 2012 |
---|---|---|---|
Masculino | Principal | 58º Campeonato Aberto de Golfe do Brasil – Tour de Las Américas – válido para o Ranking Mundial – Cotia, SP – 06 a 09 de outubro de 2011 – São Fernando Golf Club | 1. N/A (estrangeiro) 2. N/A (estrangeiro) 3. N/A (estrangeiro) |
CATEGORIA ATLETA NACIONAL
Categoria | Subcategoria de idade | Eventos | Atletas com direito ao pleito em 2012 |
---|---|---|---|
Feminino | Principal | Ranking Nacional | 1.Lucia Maria Guilger 2.Ruriko Nakamura 3.Larissa Rocha Pombo |
Intermediária | Ranking Nacional | 1.Cecília Lacerda 2.Kely da Silva 3.Yasmin Damha |
|
Iniciante | Ranking Nacional | 1.Julia Debowski 2.Giulia Chaves Mallmann 3.Thuane Oliveira |
|
Principal | 81º Campeonato Amador de Golfe do Brasil – Julho 2011, Rio de Janeiro (RJ) | 1.Mariana de Biase 2.Nathalie da Silva 3.Clara Teixeira |
|
Intermediária | 22º Campeonato Brasileiro Amador Juvenil – Janeiro 2011, Porto Alegre (RS) | Indicado, porém, não aprovado por não atingir mínimo de 5 (cinco) participantes na categoria | |
Iniciante | 22º Campeonato Brasileiro Amador Pré-Juvenil – Janeiro 2011, Porto Alegre (RS) | Indicado, porém, não aprovado por não atingir mínimo de 5 (cinco) participantes na categoria | |
Masculino | Principal | Ranking Nacional | 1.João Albuquerque 2. N/A (estrangeiro) 3.Rafael Barcellos |
Intermediária | Ranking Nacional | 1. Ivan Tsukazan 2.Luis Felipe Pujol 3.Luigi Pedrinola |
|
Iniciante | Ranking Nacional | 1.Pedro Junqueira 2.Antonio Douat 3.Matheus Balestrin |
|
Principal | 81º Campeonato Amador de Golfe do Brasil – Julho 2011, Rio de Janeiro (RJ) | 1.Rafael Becker 2.Daniel Stapff 3.Eduardo Vasconcellos |
|
Intermediária | 22º Campeonato Brasileiro Amador Juvenil – Janeiro 2011, Porto Alegre (RS) | 1.Gustavo Chuang 2. N/A (estrangeiro) 3. N/A (estrangeiro) |
|
Iniciante | 22º Campeonato Brasileiro Amador Pré-Juvenil – Janeiro 2011, Porto Alegre (RS) | 1.Pedro Junqueira 2.Matheus Balestrin 3.Antonio Douat |
CATEGORIA ATLETA DE BASE
Categoria | Subcategoria de idade | Eventos | Atletas com direito ao pleito em 2012 |
---|---|---|---|
Feminino | Iniciante – Juvenil | Tour Juvenil(classificação final de 4 etapas) | 1.Cecília Lacerda 2.Victoria Postigo 3.Kely da Silva |
Iniciante – Pré-Juvenil | Tour Juvenil(classificação final de 4 etapas) | 1.Julia Debowski 2.Giulia Chaves Mallmann 3.Thuane Oliveira |
|
Masciulno | Iniciante – Juvenil | Tour Juvenil(classificação final de 4 etapas) | 1.Ivan Tsukazan 2.Luigi Pedrinola 3.Henrique Pombo |
Iniciante – Pré-Juvenil | Tour Juvenil(classificação final de 4 etapas) | 1.Antonio Douat 2.Pedro Junqueira 3.Matheus Balestrin |
OBSERVAÇÃO 1
Conforme Medida Provisória Nº 502 o Bolsa Atleta – Categoria Atleta de Base é válido para: “Atletas de quatorze a dezenove anos de idade, com destaque nas categorias de base do esporte de alto rendimento, tendo obtido até a terceira colocação nas modalidades individuais de categorias e eventos previamente indicados pela respectiva entidade nacional de administração do desporto.”