MASCULINO C – Juvenil
Clique aqui para ver o pdf completo
| RANKING NACIONAL JUVENIL MASCULINO – 2018 – CATEGORIA C | ||||||
| APÓS CAMPEONATO JUVENIL DO ESTADO DE SÃO PAULO | ||||||
| POSIÇÃO ATUAL | POSIÇÃO ANTERIOR | VARIAÇÃO | JOGADOR | CLUBE | UF | TOTAL |
| 1 | 1 | 0 | Guilherme Nunes Grinberg | São Paulo Golf Club | SP | 208,00 |
| 2 | 2 | 0 | Stefano Thrane | Clube de Campo de São Paulo | SP | 161,50 |
| 3 | 3 | 0 | Renato da Silva Filho | Alphaville Graciosa Clube | PR | 154,25 |
| 4 | 4 | 0 | Rafael Kulb Benadiba | São Fernando Golf Club | SP | 152,75 |
| 5 | 6 | 1 | Marcos Park | Arujá Golf Club | SP | 144,00 |
| 6 | 5 | -1 | Pedro Henrique dos Santos | Alphaville Graciosa Clube | PR | 139,25 |
| 7 | 7 | 0 | Gabriel Egydio | Clube Curitibano | PR | 100,50 |
| 8 | 8 | 0 | Nicholas Ji Ho Song | São Fernando Golf Club | SP | 86,00 |
| 9 | 13 | 4 | Pedro Rocha | Academia Golf Range Campinas | SP | 69,75 |
| 10 | 9 | -1 | Pedro Rebel | Alphaville Graciosa Clube | PR | 62,25 |
| 11 | 14 | 3 | Guilherme Beyruti Suranyi | Clube de Campo de São Paulo | SP | 60,50 |
| 12 | 10 | -2 | Rafael Yin | Itanhangá Golf Club | RJ | 60,00 |
| 13 | 11 | -2 | Felipe Schmitt | Clube de Campo de São Paulo | SP | 56,50 |
| 14 | 12 | -2 | Wesley Gabriel Bairros | Clube Campestre de Livramento | RS | 53,75 |
| 15 | 15 | 0 | Deivid Barbosa de Oliveira | FGERJ | ES | 46,50 |
| 16 | 16 | 0 | Lyneker Fernandes | Santa Maria Golfe Clube | RS | 43,75 |
| 17 | 17 | 0 | Rafael S. Ziccardi | Clube de Campo de São Paulo | SP | 42,50 |
| 18 | 18 | 0 | Luiz Felipe Bosseto | Paradise Golf Club | SP | 34,00 |
| 19 | 19 | 0 | Gabriel Yin | Itanhangá Golf Club | RJ | 31,25 |
| 20 | 20 | 0 | Jiahai Huang | Terras de São José | SP | 29,25 |
| 21 | 21 | 0 | Cleber Pigatto | Caxias Golf Club | RS | 27,50 |
| 22 | 22 | 0 | Kaique Ribeiro Gonçalves | Assoc. Golfe Público de Japeri | RJ | 26,25 |
| 23 | 23 | 0 | Rodrigo Prates | Santa Maria Golfe Clube | RS | 22,50 |
| 23 | 23 | 0 | Lucas B. Steinhoff | São Paulo Golf Club | SP | 22,50 |
| 25 | 25 | 0 | Felipe Luan da Silva Gomes | Associação Golfe Público de Japeri | RJ | 20,00 |
| 26 | 26 | 0 | Haru Ogata | Associação Golfe Público Japeri | RJ | 17,00 |
| 27 | 27 | 0 | Felipe Shuter | São Fernando Golf Club | SP | 12,50 |
| 28 | 28 | 0 | Pedro Pelicioni | Ipê Golf Club | SP | 10,00 |
| 28 | 28 | 0 | Kauã Ruan da Silva dos Santos | Associação Golfe Público Japeri | RJ | 10,00 |
| 30 | 30 | 0 | Luciano Aquino | Clube Campestre de Livramento | RS | 8,75 |
| 31 | 31 | 0 | Gustavo Hermann | Porto Alegre Country Club | RS | 5,00 |
| 32 | 32 | 0 | Willian José da Silva | FPG | SP | 4,00 |
| 33 | 33 | 0 | Kelvin Marques | 3,75 | ||
| 34 | 34 | 0 | Yuri Cristhian Colombari Miguel | FPG | SP | 3,00 |









