HORÁRIOS DE SAÍDA COPA DOS CAMPEÕES ITANHANGÁ – CBG

Confederação Brasileira de Golfe

HORÁRIOS DE SAÍDA COPA DOS CAMPEÕES ITANHANGÁ

01 de dezembro de 2007

 

HORÁRIO DE SAÍDA
5ª ETAPA COPA CAMPEÕES
DRAW DOMINGO – 02/12/2007

HORÁRIO DE SAÍDA DIA 02/12 – DOMINGO – TEE Nº 1
07:00 Thor Salén 20,0 22 Roberto Tcheou Cheng Chong 17,6 20 José Soares de Oliveira Fº 15,3 17
07:09 Bjorn C. Salén 17,4 20 Rubens do Amaral Junior 20,5 23 Kuan Ta Shun 15,1 17
07:18 Alvaro Candela 15,2 17 Ivanesio Merlo 16,7 19 Maurício Memória 15,9 18
07:27 Henrik Sort 18,0 20 Yun Kuang Hu 15,1 17 Julio Cesar Beitler 16,9 19
07:36 Renato Barros Libanio 17,1 19 Heladio Fernandes Fº 20,0 22 Mario Cesar Soares Moreira 20,1 23
07:45 Pedro Palhares 14,7 17 Claudio Mitsuya 15,3 17 Ricardo Luiz C. Vilarinho 21,2 24
07:54 Paulo Cesar Silva 16,0 18 Luiz Claudio Fabbriani 14,3 16 Wilson F. Correa 16,3 18
08:03 Luciano Máximo Nogueira 18,2 20 Thiago Soares Traspadini 15,5 17 Luiz Fernando L.da Silva 21,6 24
08:12 Ernesto Saralegui 21,4 24 Shoji Watanabe 20,6 23 Hubert Thouvenot 14,8 17
08:21 Keiichi Ishige 16,3 18 Aloisio Silveira 15,0 17 Carlos Javier Jaureguiberry 20,4 23
08:30 Antonio J. M. Dias 21,4 24 Ruy Corrêa Vieira 22,1 25 Carlos Peixoto 16,6 19
08:39 Maria de Biase Fabbriani 20,4 23 Claudete Wink Tourinho 19,8 22 Alessandra Pozzi 19,1 22
08:48 Aline Hoeltz 14,5 16 Satomi T. Kitahara 19,7 22 Massako Yoshimoto 15,1 17

HORÁRIO DE SAÍDA DIA 02/12 – DOMINGO – TEE Nº 10
07:00 Wagner Monteiro 34 38 Marcio Batalha 22,8 26 Rogério Ventura 26,3 30
07:09 Luiz Cingolani 22,4 25 Roberto Ameijeira 22,3 25 Carlos Gasparian 29,5 33
07:18 Luiz Guilherme M. Affonso 23,8 27 Frederico Luz 26,7 30 Jorge Delaura Meyer 25,9 29
07:27 Luiz Felipe B.S. Laureano 24,2 27 Wagner Jorge Garcia 24,3 27 Marcio Carvalho de Mattos 24,4 27
07:36 Augusto Dantas Sampaio 24,2 27 Carlos Fernando S. Coutinho 34,8 39 Hélcio Figueiredo 25,3 28
07:45 Valdir Rodrigues Viana 29,8 33 Felice Foglietti 23,4 26 Antenor Leal 25,6 29
07:54 Armando G. Almeida Filho 22,7 26 Victor Fernando S. de Almeida 23,9 27 Ricardo C.Peixoto Quintieri 22,2 25
08:03 André Abreu Calfa 23,3 26 Namiro Alle 29,4 33 Marcio Roberto de Biase 22,8 26
08:12 Pedro Enderle 31,9 36 Antonio Carlos S. Corrêa 26,1 29 Matheus Balestrin 27,1 30
08:21 Hisako Tsujimoto 28,5 32 Miriam Gressler 23,6 27


08:30 Tsai Tsai Chin Pi 26,2 30 Silvia Maria M. de Almeida 23,1 26 Doris Beck 26 29

HORÁRIO DE SAÍDA DIA 02/12 – DOMINGO – TEE Nº 1
11:10 Joy De Paoli 13 15 Marinez Pontes 12,8 14


11:19 Rie Ishige 12,7 14 Ana Paula Costa 11,3 13


11:28 Clara Branco Teixeira 6,7 8 Vitoria Branco Teixeira 12,7 14 Kazuko Kadekawa 6,9 8
11:37 Eric Marc Ferrez Junior 8,3 9 Gabriel Motta 8,0 9
11:46 Alberto Osório Filho 4,7 5 Alan Horwitz 1,2 1 Amos Maindantchik 5,2 6
11:55 Bernanrd Manno 4,8 5 Paulo Pozzi Jr. 7,0 8 Antonio Carnevale 6,0 7
12:04 Mario Victor Ghisalberti 6,3 7 Shigenari Kadekawa 6,6 8 Carlos Augusto G. Gaspar 1,9 2
12:13 Volnei Coelho 7,5 9 Tumi Sean Itholeng 7,6 9 Fabio Egypto Filho 6,3 7
12:22 Marcio Andrade Weber 7,9 9 Christiano Gros 3,2 4 Silvio Cecin 8,1 9
12:32 Leonardo Kitahara 5,0 6 Eric Brasil 4,2 5 Satoshi Miyake 5,9 7
12:42 André Tourinho (+1) -1 Ken Villanger (+0,7) -1 Alvaro Candela Rambaldi 2,2 3
12:52 Motonori Fumata 8 9 Gabriel de Orleans e Bragança 3 3 Mark Lawrence Moran 5,8 7




HORÁRIO DE SAÍDA DIA 02/12 – DOMINGO – TEE Nº 10
11:10 Marcio T. dos Guaranys 12,4 14 Tacio Carvalho 14,0 16
11:19 Alvaro Canoilas 11,3 13 Marcello Gros 13,1 15 Eduardo Daudt Oliveira 13,3 15
11:28 Masahiko Noda 10,0 11 Lucca Horwitz 11,5 13 Eduardo Steinfeld 9,9 11
11:37 Marco Aurélio Virzi 11,6 13 Fabio Malensek 11,0 13 Marcos Teixeira Dias 11,8 13
11:46 Kenji Sawada 10,2 12 Mauro Sérgio Bayout 14,0 16 Julio Yin 9,7 11
11:55 Osamu Tanaka 13,9 16 Luiz S. Coelho 13,2 15 Masayoshi Komatsu 9,8 11
12:04 Pedro Ferreiro F. de Lima 13,8 16 Henrique Kitahara 12,2 14 Ricardo Stabile 12,1 14
12:13 Kingo Arita 10,7 12 Yin Wang Men 13,8 16 Luiz Moreira Neto 13,1 15
12:22 Tony Yin 13,5 15 André Ricardo Wilczek 13,0 15 Miguel Santinoni 13,2 15
12:31 Arthur Porto Pires Jr. 10,9 12 Paulo Buarque de Macedo 14,0 16 Phelippe Cambier 10,5 12
12:40 Luis Carlos Baumgarten 10,4 12 Nelson do Vale 9,3 11 Jose Euripedes Camarano 12,1 14

Confederação afiliada

Comitê Olímpico do Brasil Internacional Golf Federation R&A Federacion Sudamericana de Golf Comitê Brasileiro de Clubes

Parceiros

Patrocinadores

Premiações

Receba nossas novidades

Assine nossa newsletter e fique por dentro das atualizações.

Mapa do Site