Confederação Brasileira de Golfe

José Aderbal vence o Diners Club Golf Tour em SP

11 de março de 2002

O profissional José Aderbal venceu neste domingo (10/03) a 1a Etapa do Diners Club Golf Tour, Clube de Campo de São Paulo, com o total de 208 tacadas. Aderbal, que nasceu em Natal e radicou-se em Osasco (SP), ganhou R$ 21.600,00 pelo título.

Na segunda colocação ficou Haroldo Paik, do Distrito Federal, com 210 tacadas, e, na terceira, o paulista Ruberlei Felizardo e o paraguaio Marco Ruiz, 211 tacadas.

Entre os amadores, a paulista Maria Priscila Iida busca o bicampeonato do circuito. Priscila foi a campeã com 220 tacadas, oito de vantagem para a segunda colocada, a paranaense Patrícia Carvalho, que fez 228 tacadas.

No masculino, o gaúcho Octávio Villar venceu com 215 tacadas, vindo a seguir o paulista Roberto Gomez, 219, o carioca Rodrigo Lacerda Soares Filho, que joga pelo Santos-São Vicente, e o paulista Ricardo Iversson, ambos com 220 tacadas.

Os primeiros colocados nas categorias principais foram:

Profissional
1o -José Aderbal = 208 (68-71-69)
2o -Haroldo Paik = 210 (69-72-69)
3o -Marco Ruiz = 211 (71-69-71)
3o -Ruberlei Felizardo = 211 (70-72-69)
5o -Steban Isasi = 212 (71-70-71)
5o -Guilherme Antunes = 212 (69-72-71)
5o -Ramon Franco = 212 (69-72-71)
8o -Pedro Martinez = 213 (76-68-69)
8o -Rodrigo Diniz = 213 (72-71-70)
10o -Rafael Barcellos = 214 (72-72-70)
10o -Eduardo Pesenti = 214 (72-69-73)
10o -Carlos Dluhosh = 214 (70-69-75)

Amador Feminino
1o -Maria Priscila Iida = 220 (73-74-73)
2o -Patrícia Carvalho = 228 (75-78-75)
3o -Victoria Katharina Meyer = 230 (78-76-76)
4o -Cristina Baldi = 232 (79-76-77)
5o -Melinda Pellegrino = 237 (79-82-76)
6o -Rosa Fernandez = 249 (88-77-84)
6o -Ruriko Nakamura = 249 (84-83-82)
8o -Heloisa Barbosa = 250 (84-83-83)
8o -Geandra Geovanete Zimmer -= 250 (79-88-83)
10o -Vivian Golombek = 259 ( 82-85-92)

Amador Masculino
1o – Octávio Villar = 215 (72-72-71)
2o – Roberto Gomez = 219 (77-68-74)
3o – Rodrigo Lacerda Soares Filho = 220 (75-70-75)
3o – Ricardo Iversson = 220 (74-72-74)
5o – Fernando Guimarães = 223 (75-71-77)
6o – Gonzalo Berlim = 229 (76-74-79)
7o – Alessandro Fabietti = 230 (74-75-81)
8o – Felipe Almeida = 231 (79-71-81)
9o – Ramiro Davis = 232 (87-71-74)
10o – Luis Augusto P. Almeida = 233 (78-79-76)
10o – Moacir Avancini = 233 (76-76-81)

A próxima etapa do Diners Club Golf Tour acontece em Brasília (DF), de 19 a 21 de abril.

Confederação afiliada

Comitê Olímpico do Brasil Internacional Golf Federation R&A Federacion Sudamericana de Golf Comitê Brasileiro de Clubes

Parceiros

Patrocinadores

Premiações

Mapa do Site