Confederação Brasileira de Golfe

França empata com Estados Unidos na liderança do Mundial

25 de outubro de 2002

A França empatou com os Estados Unidos na liderança do World Amateur Team Championships depois da segunda rodada realizada hoje (sexta-feira) no Saujana Golf & Country Club, na Malásia. Os dois países somam 286 tacadas, vindo a seguir a Argentina, com 289, e a Áustria e a Inglaterra, ambas com 290.

O Brasil passou da 18a para a 22a colocação, e soma 298, 10 acima do par. O melhor jogador do torneio é o francês Gregory Bourdy, com 139 (70-69) tacadas (cinco abaixo do par). Philippe Gasnier está em 25o lugar com 148 tacadas (73-75), Fernando Mechereffe em 43o com 150 (77-73) e Roberto Gomez (foto) em 118o somando 159 tacadas (81-78).

Os resultados depois da segunda volta ficaram assim:

T1 França -2 (142-144) 286
T1 USA -2 (137-149) 286
3 Argentina +1 (143-146) 289
T4 Áustria +2 (150-140) 290
T4 Inglaterra +2 (143-147) 290
T6 Taipei Chinesa +3 (150-141) 291
T6 Finlândia +3 (143-148) 291
T6 Nova Zelândia +3 (149-142) 291
T6 Filipinas +3 (146-145) 291
10 Alemanha +4 (148-144) 292
11 Gales +6 (151-143) 294
T12 Austrália +7 (152-143) 295
T12 Irlanda +7 (151-144) 295
T12 Espanha +7 (148-147) 295
T12 Tailândia +7 (143-152) 295
T16 Colômbia +8 (143-153) 296
T16 Dinamarca +8 (146-150) 296
T16 Coréia +8 (144-152) 296
T16 Malásia +8 (147-149) 296
T16 Suíça +8 (151-145) 296
21 Paquistão +9 (148-149) 297
T22 Brasil +10 (150-148) 298
T22 Japão +10 (155-143) 298
T22 Noruega +10 (150-148) 298
T22 Suécia +10 (144-154) 298
26 Escócia +11 (150-149) 299
27 Itália +12 (150-150) 300
T28 Índia +13 (155-146) 301
T28 Porto Rico +13 (150-151) 301
T30 Holanda +14 (150-152) 302
T30 Portugal +14 (144-158) 302
T30 África do Sul +14 (155-147) 302
33 Venezuela +15 (150-153) 303
34 Canadá +16 (157-147) 304
T35 Chile +17 (160-145) 305
T35 República Checa +17 (155-150) 305
T35 Islândia +17 (150-155) 305
T38 Paraguai +19 (152-155) 307
T38 Eslovênia +19 (158-149) 307
T40 Equador +20 (153-155) 308
T40 El Salvador +20 (159-149) 308
42 Hong Kong, China +22 (156-154) 310
43 Zimbabwe +23 (155-156) 311
T44 Costa Rica +24 (167-145) 312
T44 Guatemala +24 (152-160) 312
T44 Suazilândia +24 (152-160) 312
T47 Bolívia +25 (167-146) 313
T47 México +25 (161-152) 313
T49 Bermuda +27 (159-156) 315
T49 Singapura +27 (157-158) 315
51 Turquia +28 (157-159) 316
52 Bélgica +32 (161-159) 320
53 Egito +34 (161-161) 322
54 Grécia +39 (167-160) 327
55 Rússia +41 (166-163) 329
56 Líbano +43 (164-167) 331
57 Panamá +49 (166-171) 337
58 Eslováquia +50 (179-159) 338
59 Estônia +56 (173-171) 344
60 Letônia +64 (175-177) 352
61 Croácia +74 (186-176) 362
62 Irã +78 (186-180) 366
63 Arábia Saudita +79 (181-186) 367

Confederação afiliada

Comitê Olímpico do Brasil Internacional Golf Federation R&A Federacion Sudamericana de Golf Comitê Brasileiro de Clubes

Parceiros

Patrocinadores

Premiações

Mapa do Site