Calendário Geral 2020
CALENDÁRIO GERAL 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLFE | ||||||
DATAS | TORNEIOS | LOCAL | CLUBE | RANKING | CATEGORIA | RESPONSÁVEL |
JANEIRO | ||||||
06 a 12 | SUL AMERICANO AMADOR – INDIVIDUAL | SANTIAGO, CHILE | CLUBE DE GOLF SPOT FRANCES | RM | AMADOR | FEDSUD |
15 a 17 | CAMPEONATO JUVENIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – TOUR NACIONAL JUVENIL | TO BE DEFINED (TBD) | TO BE DEFINED (TBD) | RNJ (N) /RM | JUVENIL | FPG |
16 a 19 | CAMPEONATO LATINO AMERICANO (LAAC) | RIVIERA MAYA, MÉXICO | MAYAKOBA´S EL CAMALEÓN GOLF CLUB | RM | AMADOR | FEDSUD/R&A/MASTERS |
24 a 26 | ||||||
31 a 02 de fevereiro | ||||||
FEVEREIRO | ||||||
07 a 09 | ||||||
14 a 16 | ||||||
22 a 25 | CARNAVAL | |||||
28 a 01 de março | ||||||
MARÇO | ||||||
06 a 08 | TOUR NACIONAL JUVENIL – RS | PORTO ALEGRE, RS | BELÉM NOVO GOLF CLUB | RNJ (N) /RM | JUVENIL | FRGG |
07 a 08 | TOUR LOCAL JUVENIL – RJ | RIO DE JANEIRO, RJ | TBD | RNJ (N1) | JUVENIL | FGERJ |
13 a 15 | HONDA CLASSIC – CAMPEONATO BANDEIRANTES DE GOLFE | TBD | TBD | RN (N1) /RM | AMADOR | FPG |
20 a 22 | ||||||
25 a 28 | SUL-AMERICANO JUVENIL | QUITO, EQUADOR | ARRAYANES COUNTRY CLUB | RM | JUVENIL | FEDSUD |
27 a 29 | ABERTO DO CLUBE ARETÊ BÚZIOS | BÚZIOS, RJ | GOLFE CLUBE ARETÊ BÚZIOS | RN (N1) / RM | AMADOR | FGERJ |
ABRIL | ||||||
3 a 5 | ||||||
09 a 11 | ABERTO DA CIDADE DE CURITIBA | CURITIBA, PR | GRACIOSA COUNTRY CLUB | RN (N1) / RM | AMADOR | FPCG |
19 a 21 | ABERTO DE GOLFE DE BRASÍLIA | BRASÍLIA, DF | CLUBE DE GOLFE DE BRASÍLIA | RN (N1) /RM | AMADOR | CGB |
24 a 26 | TOUR NACIONAL JUVENIL- RJ | RIO DE JANEIRO, RJ | CAMPO OLÍMPICO DE GOLFE | RNJ (N) | JUVENIL | FGERJ |
MAIO | ||||||
01 a 03 | ABERTO SUL-BRASILEIRO | PORTO ALEGRE, RS | PORTO ALEGRE COUNTRY CLUB | RN (N) /RM | AMADOR | FRGG |
08 a 10 | INTERFEDERAÇÕES | TBD | TBD | RM | AMADOR | FEDERAÇÕES |
15 a 17 | ABERTO DO PL GOLF CLUB (MASCULINO) | ARUJÁ, SÃO PAULO | PL GOLF CLUB | RN (N1) /RM | AMADOR | FPG |
19 a 21 | ABERTO FEMININO DO GÁVEA | RIO DE JANEIRO | GAVEA GOLF E COUNTRY CLUB | RN (N1)/RM | AMADOR | FGERJ |
29 a 31 | ABERTO DO CAMPO OLÍMPICO DE GOLFE | RIO DE JANEIRO | CAMPO OLÍMPICO DE GOLFE | RN (N1)/RM | AMADOR | FGERJ |
JUNHO | ||||||
05 a 07 | FALDO SERIES SOUTH AMERICA CHAMPIONSHIP | TBD | TBD | RNJ/RM | JUVENIL | CBGOLFE |
12 a 14 | ABERTO DO GAVEA GOLF CLUB | RIO DE JANEIRO | GAVEA GOLF E COUNTRY CLUB | RN (N1) / RM | AMADOR | FGERJ |
À CONFIRMAR | WORLD JUNIOR GOLF TEAM CHAMPIONSHIP – MASCULINO – QUALIFYING É O SUL AMERICANO | JAPÃO | TBD | RM | JUVENIL | |
19 a 21 | ||||||
24 a 26 | CAMPEONATO ABERTO FEMININO DO SÃO PAULO GOLF CLUB | SÃO PAULO | SÃO PAULO GOLF CLUB | RN (N1)/RM | AMADOR | FPG |
JULHO | ||||||
02 a 05 | 90º CAMPEONATO AMADOR DO BRASIL | TBD | TBD | RN (N)/RM | AMADOR | CBGOLFE |
15 a 17 | CAMPEONATO JUVENIL INTERNACIONAL DE INVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | TBD | TBD | RNJ (N1)/RM | JUVENIL | FPG |
17 a 19 | ||||||
24 a 26 | 31º CAMPEONATO BRASILEIRO AMADOR PRÉ-JUVENIL E JUVENIL | RIO DE JANEIRO, RJ | ITANHANGÁ GOLF CLUB | RNJ/RM | JUVENIL | CBGOLFE |
30 a 08 de agosto | JOGOS OLÍMPICOS TÓQUIO 2020 | TÓQUIO, JAPÃO | MIYAZAKI COUNTRY CLUB | RMP | PROFISSIONAL | COI/COB |
AGOSTO | ||||||
31 de julho a 02 | ABERTO MASCULINO DO SÃO FERNANDO | COTIA, SP | SÃO FERNANDO GOLF CLUB | RN (N1) / RM | AMADOR | FPG |
07 a 09 | TOUR NACIONAL JUVENIL – PR | TBD | TBD | RNJ (N) /RM | JUVENIL | FPCG |
14 a 16 | HONDA CLASSIC – ABERTO DO ESTADO DE SP | TBD | TBD | RN (N) /RM | AMADOR | FPG |
17 a 23 | SÃO PAULO GOLF CLUB CHAMPIONSHIP – PGA TOUR LATINOAMERICA | SÃO PAULO | SÃO PAULO GOLF CLUB | RMP | PROFISSIONAL | CBGOLFE/PGA TOUR LA |
24 a 30 | 67º ABERTO DO BRASIL – PGA TOUR LATINOAMERICA | PORTO FELIZ, SP | FAZENDA BOA VISTA | RMP | PROFISSIONAL | CBGOLFE/PGA TOUR LA |
28 a 30 | ABERTO DO ESTADO DO RJ | RIO DE JANEIRO, RJ | GOLFE CLUBE ARETÊ BÚZIOS | RN (N) /RM | AMADOR | FGERJ |
SETEMBRO | ||||||
04 a 06 | ||||||
11 a 13 | ABERTO DO ESTADO DO PARANÁ | TBD | TBD | RN (N)/RM | AMADOR | FPCG |
18 a 20 | ABERTO DO ARUJÁ GOLF CLUB (Masculino e Feminino) | SÃO PAULO | ARUJÁ GOLF CLUB | RN (N1) / RM | AMADOR | FPCG |
23 a 26 | SUL-AMERICANO PRE-JUVENIL | MONTEVIDEU, URUGUAI | CLUBE DE GOLF DE URUGUAI | RM | JUVENIL | FEDSUD |
OUTUBRO | ||||||
02 a 04 | ABERTO DO SAO PAULO GOLF CLUB | SAO PAULO, SP | SAO PAULO GOLF CLUB | RN (N1) / RM | AMADOR | FPG |
10 a 12 | ABERTO DO ITANHANGÁ GOLF CLUB | RIO DE JANEIRO | ITANHANGÁ GOLF CLUB | RN (N1) / RM | AMADOR | FGERJ |
14 a 17 | WORLD AMATEUR TEAM CHAMPIONSHIP – FEMININO | HONG KONG, CHINA | HONG KONG GOLF CLUB | RM | AMADOR | IGF |
21 a 24 | WORLD AMATEUR TEAM CHAMPIONSHIP – MASCULINO | HONG KONG, CHINA | HONG KONG GOLF CLUB | RM | AMADOR | IGF |
23 a 25 | ||||||
30 a 01 de novembro | ||||||
NOVEMBRO | ||||||
31 de outubro a 02 | RECIFE GOLF WEEKEND | RECIFE, PE | CAXANGÁ GOLF CLUB | RM (N1) / RM | AMADOR | FEPEG |
13 a 15 | ||||||
20 e 22 | ||||||
25 a 28 | SUL AMERICANO EQUIPES – COPA LOS ANDES | SANTIAGO, CHILE | CLUB DE GOLF LOS LEONES | RM | AMADOR | FEDSUD |
DEZEMBRO | ||||||
04 a 06 | ABERTO DO BELÉM NOVO GOLF CLUB | PORTO ALEGRE, RS | BELÉM NOVO GOLF CLUB | RN (N1)/RM | AMADOR | FRGG |
09 a 11 | CAMPEONATO JUVENIL DE VERÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO (TOUR LOCAL) | TBD | TBD | RNJ (N1) | JUVENIL | FPG |
13 a 15 | ||||||
18 a 20 | ABERTO DO ESTADO RS | XANGRILÁ, RS | GREEN VILLAGE GOLF CLUB | RN (N1) / RM | AMADOR | FRGG |
RM – Ranking Mundial; RN – Ranking Nacional; RNJ – Ranking Nacional Juvenil; RMP – Ranking Mundial Profissional; RNP – Ranking Nacional Profissional; N – Torneios válidos para o RN e RM, com benefícios do Manual de Normas; N1 – Torneio válido para o RN e RM, sem benefícios do Manual de Normas.