Calendário Geral 2018
CALENDÁRIO GERAL 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLFE | ||||||
DATAS | TORNEIOS | LOCAL | CLUBE | RANKING | CATEGORIA | RESPONSÁVEL |
JANEIRO | ||||||
10 a 12 | CAMPEONATO DE VERÃO JUVENIL DO E.S.P. – TOUR NACIONAL JUVENIL | ARUJÁ, SP | ARUJÁ GOLF CLUB | RNJ (N) /RM | JUVENIL | FPG |
13 A 16 | SUL AMERICANO AMADOR – INDIVIDUAL | PILAR, ARGENTINA | MATINDALE CONTRY CLUB | RM | AMADOR | FEDSUD |
20 a 23 | CAMPEONATO LATINO AMERICANO (LAAC) | SANTIAGO, CHILE | PRINCE OF WALES COUNTRY CLUB | RM | AMADOR | FEDSUD/R&A/MASTERS |
FEVEREIRO | ||||||
02 a 04 | TOUR NACIONAL JUVENIL – PR | QUATRO BARRAS, PR | CLUBE CURITIBANO | RNJ (N) /RM | JUVENIL | FPCG |
10 a 13 | CARNAVAL (QUARTA-FEIRA DE CINZAS CAI NO DIA 14 DE FEVEREIRO) | |||||
28 a 03/03 | SUL-AMERICANO JUVENIL | MEDELIN, COLÔMBIA | CLUB EL RODEO | RM | JUVENIL | FEDSUD |
MARÇO | ||||||
09 a 11 | TOUR NACIONAL JUVENIL – RS | PORTO ALEGRE, RS | PORTO ALEGRE COUNTRY CLUB | RNJ (N) /RM | JUVENIL | FRGG |
16 a 18 | CAMPEONATO BANDEIRANTES DE GOLFE | ITU, SP | TERRAS DE SÃO JOSÉ GOLFE CLUBE | RN (N1) /RM | AMADOR | FPG |
30 a 01 de abril | ABERTO DE AQUIRAZ | FORTALEZA, CE | CLUBE DE GOLFE AQUIRAZ RIVIERA | RN (N1) / RM | AMADOR | FEPEG |
29 a 31 | 70º ABERTO DA CIDADE DE CURITIBA | CURITIBA, PR | GRACIOSA COUNTRY CLUB | RN (N1) / RM | AMADOR | FPCG |
ABRIL | ||||||
20 a 22 | ABERTO DE GOLFE DE BRASÍLIA | BRASÍLIA, DF | CLUBE DE GOLFE DE BRASÍLIA | RN (N1) /RM | AMADOR | CGB |
27 a 01/05 | 1ª ETAPA PROTOUR | TOLEDO – PR | PINE HILL GOLF CLUB | PROFISSIONAL | PROTOUR | |
29 a 01/05 | ABERTO SUL-BRASILEIRO | PORTO ALEGRE, RS | PORTO ALEGRE COUNTRY CLUB | RN (N) /RM | AMADOR | FRGG |
MAIO | ||||||
03 a 05 | 2ª ETAPA PROTOUR | CAMPO GRANDE – MS | ASSOCIAÇÃO TERRAS DO GOLFE | PROFISSIONAL | PROTOUR | |
04 a 06 | INTERFEDERAÇÕES | SÃO PAULO | DAMHA GOLF CLUBE | RM | AMADOR | FEDERAÇÕES/ CBG |
10 a 12 | CAMPEONATO ABERTO FEMININO DO SÃO FERNANDO GOLF CLUB | COTIA, SP | SÃO FERNANDO GOLF CLUB | RN (N1)/RM | AMADOR | FPG |
25 a 27 | 3ª ETAPA PROTOUR | S. J. dos Pinhais | Las Palmas | |||
25 a 26 | TOUR LOCAL JUVENIL- RJ | Hotel do Frade | RNJ (N1) | JUVENIL | FGERJ | |
29 a 02/06 | 4ª ETAPA PROTOUR | BASTOS – SP | BASTOS GOLF CLUB | PROFISSIONAL | PROTOUR | |
JUNHO | ||||||
01 a 03 | FALDO SERIES SOUTH AMERICA CHAMPIONSHIP | SÃO PAULO, SP | SÃO FERNANDO GOLF CLUB | RNJ/RM | JUVENIL | CBG |
À CONFIRMAR | WORLD JUNIOR GOLF TEAM CHAMPIONSHIP – MASCULINO – QUALIFYING É O SUL AMERICANO | JAPÃO | RM | JUVENIL | CBG | |
15 a 17 | 28º ABERTO DO ESTADO DO PARANÁ | PINHAIS, PR | ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE | RN (N)/RM | AMADOR | FPCG |
JULHO | ||||||
06 a 08 | 5ª ETAPA PROTOUR | SANTANA DO LIVRAMENTO – RS | SANTANA DO LIVRAMENTO | PROFISSIONAL | PROTOUR | |
A CONFIRMAR | 6ª ETAPA PROTOUR | SÃO PAULO – SP | SÃO PAULO GOLF CLUB | PROFISSIONAL | PROTOUR | |
05 a 08 | 88º CAMPEONATO AMADOR DO BRASIL | RIO DE JANEIRO | CAMPO OLÍMPICO DE GOLFE | RN (N)/RM | AMADOR | CBG |
11 a 13 | CAMPEONATO JUVENIL INTERNACIONAL DE INVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SÃO PAULO | SÃO FERNANDO GOLF CLUB | RNJ (N1)/RM | JUVENIL | FPG |
16 a 18 | THE JUNIOR OPEN 2018 | ESCÓCIA | EDEN COURSE | JUVENIL | R&A | |
20 a 22 | TOUR NACIONAL JUVENIL – RJ | PETRÓPOLIS, RJ | PETRÓPOLIS GOLF AND COUNTRY CLUB | RNJ (N)/RM | JUVENIL | FGERJ |
25 a 27 | 29º CAMPEONATO BRASILEIRO AMADOR PRÉ-JUVENIL E JUVENIL | A DEFINIR | A DEFINIR | RNJ / RM | JUVENIL | CBG |
AGOSTO | ||||||
26 a 29 | 7ª ETAPA PROTOUR | LONDRINA – PR | ROYAL GOLF RESIDENCE | PROFISSIONAL | PROTOUR | |
03 a 05 | 16º ABERTO DE GOLFE DA FEDERAÇÃO PARANAENSE E CATARINENSE DE GOLFE | MARINGÁ, PR | MARINGÁ GOLF CLUB | RN (N1) / RM | AMADOR | FPCG |
10 a 12 | ABERTO DO ESTADO DE SP | SÃO PAULO | IPE GOLF CLUB | RN (N) /RM | AMADOR | FPG |
17 a 19 | ABERTO MASCULINO DO SÃO FERNANDO | COTIA, SP | SÃO FERNANDO GOLF CLUB | RN (N1) / RM | AMADOR | FPG |
29 a 01/09 | WORLD AMATEUR TEAM CHAMPIONSHIP – ESPIRITO SANTO TROPHY (WOMENS) | DUBLIN, IRLANDA | MONTGOMERIE AND O’MEARA | RM | AMADOR | IGF |
31 a 02/09 | 8ª ETAPA PROTOUR | IGUARAÇU – PR | MARINGÁ GOLF CLUB | PROFISSIONAL | PROTOUR | |
SETEMBRO | ||||||
31 de agosto a 02 | ABERTO DO ESTADO DO RJ | ANGRA DOS REIS, RJ | FRADE GOLF CLUB | RN (N) /RM | AMADOR | FGERJ |
05 a 08 | WORLD AMATEUR TEAM CHAMPIONSHIP – EISENHOWER TROPHY (MENS) | DUBLIN, IRLANDA | MONTGOMERIE AND O’MEARA | RM | AMADOR | IGF |
05 a 08 | SUL-AMERICANO PRE-JUVENIL | LIMA, PERU | LOS INCAS (A CONFIRMAR) | RM | JUVENIL | FEDSUD |
10 a 16 | SÃO PAULO GOLF CLUB CHAMPIONSHIP | SÃO PAULO, SP | SÃO PAULO GOLF CLUB | RMP | PROFISSIONAL | CBG/PGA LATINOAMERICA |
14 a 16 | ABERTO DO ESTADO RS | SANTA CRUZ DO SUL, RS | SANTA CRUZ COUNTRY CLUB | RN (N1) / RM | AMADOR | FRGG |
17 a 23 | 65º JHSF ABERTO DO BRASIL | PORTO FELIZ, SP | FAZENDA BOA VISTA | RMP | PROFISSIONAL | CBG/PGA LATINOAMERICA |
18 a 20 | ABERTO FEMININO DO GÁVEA | RIO DE JANEIRO | GAVEA GOLF E COUNTRY CLUB | RN (N1)/RM | AMADOR | FGERJ |
21 a 23 | ABERTO DO ARUJÁ GOLF CLUB (Masculino e Feminino) | SÃO PAULO | ARUJÁ GOLF CLUB | RN (N1) / RM | AMADOR | FPCG |
21 a 23 | ABERTO DO GÁVEA GOLF CLUB | RIO DE JANEIRO | GAVEA GOLF E COUNTRY CLUB | RN (N1) / RM | AMADOR | FGERJ |
OUTUBRO | ||||||
02 a 06 | 9ª ETAPA PROTOUR | RIBEIRÃO PRETO – SP | IPÊ GOLF CLUB | PROFISSIONAL | PROTOUR | |
A CONFIRMAR | 10ª ETAPA PROTOUR | ITU – SP | TERRASDE S. JOSÉ GOLF CLUB | PROFISSIONAL | PROTOUR | |
16 a 18 | CAMPEONATO ABERTO FEMININO DO CLUBE DE CAMPO DE SÃO PAULO | SÃO PAULO, SP | CLUBE DE CAMPO DE SÃO PAULO | RN (N1)/RM | AMADOR | FPG |
26 a 28 | TOUR NACIONAL JUVENIL- BRASÍLIA | BRASÍLIA | CLUBE DE GOLFE DE BRASÍLIA | RNJ (N)/RM | JUVENIL | CGB |
NOVEMBRO | ||||||
02 a 03 | ETAPA LOCAL PR – TOUR NACIONAL JUVENIL | São José dos Pinhais | Las Palmas Golf & Country Club | RNJ – N1 | JUVENIL | FPG |
16 a 18 | ABERTO DO ITANHANGÁ GOLF CLUB | RIO DE JANEIRO | ITANHANGÁ GOLF CLUB | RN (N1) / RM | AMADOR | FGERJ |
21 a 24 | SUL AMERICANO EQUIPES – COPA LOS ANDES | MONTEVIDEO, URUGUAI | CLUB DE GOLF DEL URUGUAI | RM | AMADOR | FEDSUD |
23 a 25 | ABERTO DO SÃO PAULO GOLF CLUB | SÃO PAULO, SP | SÃO PAULO GOLF CLUB | RN (N1) / RM | AMADOR | FPG |
DEZEMBRO | ||||||
30 de novembro a 02 | ABERTO DO BELÉM NOVO GOLF CLUB | PORTO ALEGRE, RS | BELÉM NOVO GOLF CLUB | RN (N1)/RM | AMADOR | FRGG |
12 a 14 | CAMPEONATO JUVENIL DO ESTADO DE SÃO PAULO | SÃO PAULO | CLUBE DE GOLF DE CAMPINAS12 a 14 | RNJ (N1) | JUVENIL | FPG |
RM – Ranking Mundial; RN – Ranking Nacional; RNJ – Ranking Nacional Juvenil; RMP – Ranking Mundial Profissional; RNP – Ranking Nacional Profissional; N – Torneios válidos para o RN e RM, com benefícios do Manual de Normas; N1 – Torneio válido para o RN e RM, sem benefícios do Manual de Normas; N2 – Torneio em período probatório para o WAGR; N3 – Torneio que necessita ser validado para o RN e RM.